Saison | Meister | Pokalsieger |
2005/2006 | Olympique Lyon | |
2004/2005 | Olympique Lyon | AJ Auxerre |
2003/2004 | Olympique Lyon | Paris St. Germain |
2002/2003 | Olympique Lyon | AJ Auxerre |
2001/2002 | Olympique Lyon | FC Lorient |
2000/2001 | FC Nantes | Racing Straßburg |
1999/2000 | AS Monaco | FC Nantes |
1998/1999 | Girondins Bordeaux | FC Nantes |
1997/1998 | Racing Lens | Paris St. Germain |
1996/1997 | AS Monaco | OGC Nizza |
1995/1996 | AJ Auxerre | AJ Auxerre |
1994/1995 | FC Nantes | Paris St. Germain |
1993/1994 | Paris St. Germain | AJ Auxerre |
1992/1993 | kein Meister (wegen Bestechung wurde Olymp. Marseille der Titel aberkannt) |
Paris St. Germain |
1991/1992 | Olympique Marseille |
- |
1990/1991 | Olympique Marseille | AS Monaco |
1989/1990 | Olympique Marseille | Montpellier HSC |
1988/1989 | Olympique Marseille | Olympique Marseille |
1987/1988 | AS Monaco | FC Metz |
1986/1987 | Girondins Bordeaux | Girondins Bordeaux |
1985/1986 | Paris St. Germain | Girondins Bordeaux |
1984/1985 | Girondins Bordeaux | AS Monaco |
1983/1984 | Girondins Bordeaux | FC Metz |
1982/1983 | FC Nantes | Paris St. Germain |
1981/1982 | AS Monaco | Paris St. Germain |
1980/1981 | AS St. Etienne | SC Bastia |
1979/1980 | FC Nantes | AS Monaco |
1978/1979 | Racing Straßburg | FC Nantes |
1977/1978 | AS Monaco | AS Nancy |
1976/1977 | FC Nantes | AS St. Etienne |
1975/1976 | AS St. Etienne | Olympique Marseille |
1974/1975 | AS St. Etienne | AS St. Etienne |
1973/1974 | AS St. Etienne | AS St. Etienne |
1972/1973 | FC Nantes | Olympique Lyon |
1971/1972 | Olympique Marseille | Olympique Marseille |
1970/1971 | Olympique Marseille | Stade Reims |
1969/1970 | AS St. Etienne | AS St. Etienne |
1968/1969 | AS St. Etienne | Olympique Marseille |
1967/1968 | AS St. Etienne | AS St. Etienne |
1966/1967 | AS St. Etienne | Olympique Lyon |
1965/1966 | FC Nantes | Racing Straßburg |
1964/1965 | FC Nantes | Stade Reims |
1963/1964 | AS St. Etienne | Olympique Lyon |
1962/1963 | AS Monaco | AS Monaco |
1961/1962 | Stade Reims | AS St. Etienne |
1960/1961 | AS Monaco | US Sedan-Torcy |
1959/1960 | Stade Reims | AS Monaco |
1958/1959 | OGC Nizza | AC Le Havre |
1957/1958 | Stade Reims | Stade Reims |
1956/1957 | AS St. Etienne | FC Toulouse |
1955/1956 | OGC Nizza | US Sedan-Torcy |
1954/1955 | Stade Reims | OSC Lille |
1953/1954 | OSC Lille | OGC Nizza |
1952/1953 | Stade Reims | OSC Lille |
1951/1952 | OGC Nizza |
OGC Nizza |
1950/1951 | OGC Nizza | Racing Straßburg |
1949/1950 | Girondins Bordeaux | Stade Reims |
1948/1949 | Stade Reims | Racing Paris |
1947/1948 | Olympique Marseille | OSC Lille |
1946/1947 | Olympique Roubaix-Tourcoing | OSC Lille |
1945/1946 | OSC Lille | OSC Lille |
1944/1945 | FC Rouen | Racing Paris |
1943/1944 | Artois | AS Nancy |
1942/1943 | FC Lens FC Toulouse |
Olympique Marseille |
1941/1942 | Stade Reims FC Séte |
Red Star Paris |
1940/1941 | Red Star Paris Olympique Marseille |
Girondins Bordeaux |
1939/1940 | FC Rouen OGC Nizza Girondins Bordeuax |
Racing Paris |
1938/1939 | FC Séte | Racing Paris |
1937/1938 | FC Sochaux | Olympique Marseille |
1936/1937 | Olympique Marseille | FC Sochaux |
1935/1936 | Racing Paris | Racing Paris |
1934/1935 | FC Sochaux | Olympique Marseille |
1933/1934 | FC Séte | FC Séte |
1932/1933 | Olympique Lillois Lille | RC Roubaix |
1931/1932 |
^ zum ersten Mal ausgetragen ^ |
AS Cannes |
1930/1931 | Club Française Paris | |
1929/1930 | FC Séte | |
1928/1929 | SO Montpellier | |
1927/1928 | Red Star Paris | |
1926/1927 | Olympique Marseille | |
1925/1926 | Olympique Marseille | |
1924/1925 | CAS Généraux | |
1923/1924 | Olympique Marseille | |
1922/1923 | Red Star Paris | |
1921/1922 | Red Star Paris | |
1920/1921 | Red Star Paris | |
1919/1920 | CA Paris | |
1918/1919 | CAS Généraux | |
1917/1918 | Olympique Pantin |
Vereine
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.