Konstrukteurs-Weltmeister: Williams
Saison
1993
nach 16 Rennen
1. | Williams-Renault | 168 Punkte |
2. | McLaren-Ford | 84 Punkte |
3. | Benetton-Ford | 72 Punkte |
4. | Scuderia Ferrari | 28 Punkte |
5. | Ligier-Renault | 23 Punkte |
6. | Lotus-Ford | 12 Punkte |
Sauber-Ilmor | 12 Punkte | |
8. | Minardi-Ford | 7 Punkte |
9. | Jordan-Hart | 3 Punkte |
Larrousse-Lamborghini | 3 Punkte | |
11. | Tyrrell-Yamaha | 0 Punkte |
Lola-Ferrari | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.