Konstrukteurs-Weltmeister: Williams
Saison
1997
nach 17 Rennen
1. | Williams-Renault | 123 Punkte |
2. | Scuderia Ferrari | 102 Punkte |
3. | Benetton-Renault | 67 Punkte |
4. | McLaren-Mercedes | 63 Punkte |
5. | Jordan-Peugeot | 33 Punkte |
6. | Prost-Mugen-Honda | 21 Punkte |
7. | Sauber-Petronas | 16 Punkte |
8. | Arrows-Yamaha | 9 Punkte |
9. | Stewart-Ford | 6 Punkte |
10. | Tyrrell-Ford | 2 Punkte |
11. | Minardi-Hart | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.