Konstrukteurs-Weltmeister: Ferrari
Saison
2000
---> zur Saison 2000 (Übersicht)
nach 17 Rennen
1. | Scuderia Ferrari | I | 170 Punkte |
2. | McLaren-Mercedes | GB | 152 Punkte |
3. | Williams-BMW | GB | 36 Punkte |
4. | Benetton-Playlife | I | 20 Punkte |
BAR-Honda | USA | 20 Punkte | |
6. | Jordan-Mugen-Honda | GB | 17 Punkte |
7. | Arrows-Supertec | GB | 7 Punkte |
8. | Sauber-Petronas | CH | 6 Punkte |
9. | Jaguar-Cosworth | GB | 4 Punkte |
10 | Prost-Peugeot | F | 0 Punkte |
Minardi-Fondmetal | I | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.