Spielpaarungen (1. Spieltag - Vorrunde)
Gruppe A
12. September 2000 (Dienstag)
18:00 Uhr | Spartak Moskau | - | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 (0:0) |
20:45 Uhr | Sporting Lissabon | - | Real Madrid | 2:2 (2:0) |
Tabelle
1. | Spartak Moskau | 1x S | 0x U | 0x N | 2:0 Tore | +2 | 3 Punkte |
2. | Real Madrid | 0X S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
3. | Sporting Lissabon | 0X S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 0X S | 0x U | 1x N | 0:2 Tore | -2 | 0 Punkte |
Gruppe B
12. September 2000 (Dienstag)
20:45 Uhr | AC Sparta Prag | - | FC Arsenal London | 0:1 (0:1) |
20:45 Uhr | Schachtjor Donezk | - | S.S. Lazio Rom | 0:3 (0:1) |
Tabelle
1. | S.S. Lazio Rom | 1x S | 0x U | 0x N | 3:0 Tore | +3 | 3 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 1X S | 0x U | 0x N | 1:0 Tore | +1 | 3 Punkte |
3. | AC Sparta Prag | 0X S | 0x U | 1x N | 0:1 Tore | -1 | 0 Punkte |
4. | Schachtjor Donezk | 0X S | 0x U | 1x N | 0:3 Tore | -3 | 0 Punkte |
Gruppe C
12. September 2000 (Dienstag)
20:45 Uhr | Valencia C.F. | - | Olympiakos Piräus | 3:1 (2:1) |
20:45 Uhr | Olympique Lyon | - | SC Heerenveen | 2:1 (2:0) |
Tabelle
1. | Valencia C.F. | 1x S | 0x U | 0x N | 3:1 Tore | +2 | 3 Punkte |
2. | Olympique Lyon | 1X S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
3. | SC Heerenveen | 0X S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
4. | Olympiakos Piräus | 0X S | 0x U | 1x N | 1:3 Tore | -2 | 0 Punkte |
Gruppe D
12. September 2000 (Dienstag)
20:45 Uhr | Galatasaray Istanbul | - | AS Monaco | 3:2 (2:0) |
20:45 Uhr | Glasgow Rangers | - | SK Sturm Graz | 5:0 (2:0) |
Tabelle
1. | Glasgow Rangers | 1x S | 0x U | 0x N | 5:0 Tore | +5 | 3 Punkte |
2. | Galatasaray Istanbul | 1X S | 0x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 3 Punkte |
3. | AS Monaco | 0X S | 0x U | 1x N | 2:3 Tore | -1 | 0 Punkte |
4. | SK Sturm Graz | 0X S | 0x U | 1x N | 0:5 Tore | -5 | 0 Punkte |
Gruppe E
13. September 2000 (Mittwoch)
20:45 Uhr | Hamburger SV | - | Juventus Turin | 4:4 (1:2) |
20:45 Uhr | Panathinaikos Athen | - | Deportivo La Coruña | 1:1 (1:0) |
Tabelle
1. | Juventus Turin | 0x S | 1x U | 0x N | 4:4 Tore | 0 | 1 Punkt |
2. | Hamburger SV | 0X S | 1x U | 0x N | 4:4 Tore | 0 | 1 Punkt |
3. | Deportivo La Coruña | 0X S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt |
4. | Panathinaikos Athen | 0X S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt |
Gruppe F
13. September 2000 (Mittwoch)
20:45 Uhr | Rosenborg Trondheim | - | FC Paris St. Germain | 3:1 (1:1) |
20:45 Uhr | Helsingborg IF | - | FC Bayern München | 1:3 (0:1) |
Tabelle
1. | FC Bayern München | 1x S | 0x U | 0x N | 3:1 Tore | +2 | 3 Punkte |
2. | Rosenborg Trondheim | 1X S | 0x U | 0x N | 3:1 Tore | +2 | 3 Punkte |
3. | Paris St. Germain | 0X S | 0x U | 1x N | 1:3 Tore | -2 | 0 Punkte |
4. | Helsingborg IF | 0X S | 0x U | 1x N | 1:3 Tore | -2 | 0 Punkte |
Gruppe G
13. September 2000 (Mittwoch)
20:45 Uhr | PSV Eindhoven | - | Dynamo Kiew | 2:1 (1:1) |
20:45 Uhr | Manchester United | - | RSC Anderlecht | 5:1 (3:0) |
Tabelle
1. | Manchester United | 1x S | 0x U | 0x N | 5:1 Tore | +4 | 3 Punkte |
2. | PSV Eindhoven | 1X S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
3. | Dynamo Kiew | 0X S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
4. | RSC Anderlecht | 0X S | 0x U | 1x N | 1:5 Tore | -4 | 0 Punkte |
Gruppe H
13. September 2000 (Mittwoch)
20:45 Uhr | FC Barcelona | - | Leeds United | 4:0 (2:0) |
20:45 Uhr | AC Milan | - | Besiktas Istanbul | 4:1 (3:1) |
Tabelle
1. | FC Barcelona | 1x S | 0x U | 0x N | 4:0 Tore | +4 | 3 Punkte |
2. | AC Milan | 1X S | 0x U | 0x N | 4:1 Tore | +3 | 3 Punkte |
3. | Besiktas Istanbul | 0X S | 0x U | 1x N | 1:4 Tore | -3 | 0 Punkte |
4. | Leeds United | 0X S | 0x U | 1x N | 0:4 Tore | -4 | 0 Punkte |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.