Champions League - 4. Spieltag (V)

       

Spielpaarungen (4. Spieltag - Vorrunde)  

Gruppe A

17. Oktober 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Sporting Lissabon - Spartak Moskau 0:3 (0:1)
20:45 Uhr Real Madrid - Bayer 04 Leverkusen 5:3 (2:1)

Dies war das letzte Spiel von Christoph Daum als Trainer bei Bayer 04 Leverkusen. Ihm war nach einer Haarprobe Kokain nachgewiesen worden. Danach hatte man sich von ihm getrennt.

Tabelle

1. Real Madrid 3x S 1x U 0x N 11:7 Tore +4 10 Punkte
2. Spartak Moskau 3x S 0x U 1x N 8:2 Tore +6 9 Punkte
3. Bayer 04 Leverkusen 1x S 0x U 3x N 8:12 Tore -4 3 Punkte
4. Sporting Lissabon 0x S 1x U 3x N 5:11 Tore -6 1 Punkte

Gruppe B

17. Oktober 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Schachtjor Donezk - AC Sparta Prag 2:1 (1:1)
20:45 Uhr S.S. Lazio Rom - FC Arsenal London 1:1 (1:0)

Tabelle

1. FC Arsenal London 3x S 1x U 0x N 7:3 Tore +4 10 Punkte
2. S.S. Lazio Rom 2x S 1x U 1x N 7:3 Tore +4 7 Punkte
3. Schachtjor Donezk 1x S 0x U 3x N 6:10 Tore -4 3 Punkte
4. AC Sparta Prag 1x S 0x U 3x N 4:8 Tore -4 3 Punkte

Gruppe C

17. Oktober 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr SC Heerenveen - Olympiakos Piräus 1:0 (0:0)
20:45 Uhr Olympique Lyon - Valencia C.F. 1:2 (0:1)

Tabelle

1. Valencia C.F. 4x S 0x U 0x N 6:2 Tore +4 12 Punkte
2. Olympiakos Piräus 2x S 0x U 2x N 5:4 Tore +1 6 Punkte
3. Olympique Lyon 1x S 0x U 3x N 5:6 Tore -1 3 Punkte
4. SC Heerenveen 1x S 0x U 3x N 2:6 Tore -4 3 Punkte

Gruppe D

17. Oktober 2000 (Dienstag)

20:45 Uhr Glasgow Rangers - Galatasaray Istanbul 0:0 (0:0)
20:45 Uhr SK Sturm Graz - AS Monaco 2:0 (1:0)

Tabelle

1. Galatasaray Istanbul 2x S 1x U 1x N 6:7 Tore -1 7 Punkte
2. Glasgow Rangers 2x S 1x U 1x N 8:3 Tore +5 7 Punkte
3. SK Sturm Graz 2x S 0x U 2x N 5:10 Tore -5 6 Punkte
4. AS Monaco 1x S 0x U 3x N 7:6 Tore +1 3 Punkte

Gruppe E

18. Oktober 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Panathinaikos Athen - Hamburger SV 0:0 (0:0)
20:45 Uhr Deportivo La Coruña - Juventus Turin 1:1 (1:1)

Tabelle

1. Juventus Turin 1x S 3x U 0x N 7:6 Tore +1 6 Punkte
2. Deportivo La Coruña 1x S 3x U 0x N 4:3 Tore +1 6 Punkte
3. Panathinaikos Athen 1x S 2x U 1x N 3:3 Tore 0 5 Punkte
4. Hamburger SV 0x S 2x U 2x N 5:7 Tore -2 2 Punkte

Gruppe F

18. Oktober 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Helsingborg IF - Rosenborg Trondheim 2:0 (1:0)
20:45 Uhr FC Bayern München - Paris St. Germain 2:0 (1:0)

Tabelle

1. FC Bayern München 3x S 0x U 1x N 8:3 Tore +5 9 Punkte
2. Rosenborg Trondheim  2x S 0x U 2x N 10:7 Tore +3 6 Punkte
3. Paris St. Germain 2x S 0x U 2x N 6:6 Tore 0 6 Punkte
4. Helsingborg IF 1x S 0x U 3x N 5:13 Tore -8 3 Punkte

Gruppe G

18. Oktober 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr RSC Anderlecht - Dynamo Kiew 4:2 (4:1)
20:45 Uhr Manchester United - PSV Eindhoven 3:1 (1:0)

Tabelle

1. Manchester United 2x S 1x U 1x N 9:5 Tore +4 7 Punkte
2. RSC Anderlecht 2x S 0x U 2x N 6:11 Tore -5 6 Punkte
3. PSV Eindhoven 2x S 0x U 2x N 6:6 Tore 0 6 Punkte
4. Dynamo Kiew 1x S 1x U 2x N 7:6 Tore +1 4 Punkte

Gruppe H

18. Oktober 2000 (Mittwoch)

20:45 Uhr Besiktas Istanbul - Leeds United 0:0 (0:0)
20:45 Uhr AC Milan - FC Barcelona 3:3 (3:2)

Tabelle

1. AC Milan 2x S 1x U 1x N 9:5 Tore +4 7 Punkte
2. Leeds United 2x S 1x U 1x N 7:4 Tore +3 7 Punkte
3. Besiktas Istanbul 1x S 1x U 2x N 4:10 Tore -6 4 Punkte
4. FC Barcelona 1x S 1x U 2x N 7:8 Tore -1 4 Punkte

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]