Champions League - 3. Spieltag (V)

       

Spielpaarungen (3. Spieltag - Vorrunde)  

Gruppe A

26. September 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr Real Madrid - RSC Anderlecht 4:1 (0:1)
20:45 Uhr AS Rom - Lokomotive Moskau 2:1 (0:0)

Tabelle

1. Real Madrid 3 Spiele 3x S 0x U 0x N 10:2 Tore +8 9 Punkte
2. AS Rom 3 Spiele 1x S 1x U 1x N 3:3 Tore 0 4 Punkte
3. RSC Anderlecht 3 Spiele 0x S 2x U 1x N 2:5 Tore -3 2 Punkte
4. Lokomotive Moskau 3 Spiele 0x S 1x U 2x N 2:7 Tore -5 1 Punkt

Gruppe B

26. September 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr FC Liverpool - Dynamo Kiew 1:0
20:45 Uhr Boavista Porto - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)

Tabelle

1. Boavista Porto 3 Spiele 2x S 1x U 0x N 6:3 Tore +3 7 Punkte
2. FC Liverpool 3 Spiele 1x S 2x U 0x N 2:1 Tore +1 5 Punkte
3. Borussia Dortmund 3 Spiele 0x S 2x U 1x N 3:4 Tore -1 2 Punkte
4. Dynamo Kiew 3 Spiele 0x S 1x U 2x N 3:6 Tore -3 1 Punkt

Gruppe C

26. September 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr Panathinaikos Athen - FC Arsenal London 1:0 (1:0)
20:45 Uhr FC Schalke 04 - Real Mallorca 0:1 (0:0)

Tabelle

1. Panathinaikos Athen 3 Spiele 3x S 0x U 0x N 5:0 Tore +5 9 Punkte
2. Real Mallorca 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 2:2 Tore 0 6 Punkte
3. FC Arsenal London 3 Spiele 1x S 0x U 2x N 3:4 Tore -1 3 Punkte
4. FC Schalke 04 3 Spiele 0x S 0x U 3x N 2:6 Tore -4 0 Punkte

Gruppe D

26. September 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr FC Nantes - Galatasaray Istanbul 0:1 (0:0)
20:45 Uhr PSV Eindhoven - S.S. Lazio Rom 1:0 (1:0)

Tabelle

1. FC Nantes 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 7:3 Tore +4 6 Punkte
2. Galatasaray Istanbul 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 3:3 Tore 0 6 Punkte
3. PSV Eindhoven 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 5:5 Tore 0 6 Punkte
4. S.S. Lazio Rom 3 Spiele 0x S 0x U 3x N 1:5 Tore -4 0 Punkte

Gruppe E

25. September 2001 (Dienstag)

20:45 Uhr Celtic Glasgow - FC Porto 1:0 (1:0)
20:45 Uhr Rosenborg Trondheim - Juventus Turin 1:1 (0:0)

Tabelle

1. Juventus Turin 2 Spiele 1x S 1x U 0x N 4:3 Tore +1 4 Punkte
2. Celtic Glasgow 2 Spiele 1x S 0x U 1x N 3:3 Tore 0 3 Punkte
3. FC Porto 2 Spiele 1x S 0x U 1x N 2:2 Tore 0 3 Punkte
4. Rosenborg Trondheim 2 Spiele 0x S 1x U 1x N 2:3 Tore -1 1 Punkt

Gruppe F

25. September 2001 (Dienstag)

20:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen - FC Barcelona 2:1 (0:1)
20:45 Uhr Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon 0:1 (0:0)

Tabelle

1. Bayer 04 Leverkusen 2 Spiele 2x S 0x U 0x N 3:1 Tore +2 6 Punkte
2. FC Barcelona 2 Spiele 1x S 0x U 0x N 4:2 Tore +2 3 Punkte
3. Olmpique Lyon 2 Spiele 1x S 0x U 1x N 1:1 Tore 0 3 Punkte
4. Fenerbahce Istanbul 2 Spiele 0x S 0x U 2x N 0:4 Tore -4 0 Punkte

Gruppe G

25. September 2001 (Dienstag)

20:45 Uhr Deportivo La Coruña - Manchester United 2:1 (0:1)
20:45 Uhr OSC Lille - Olimpiakos Piräus 3:1 (2:0)

Tabelle

1. Deportivo La Coruña 2 Spiele 1x S 1x U 0x N 4:3 Tore +1 4 Punkte
2. OSC Lille 2 Spiele 1x S 0x U 1x N 3:2 Tore +1 3 Punkte
3. Manchester United 2 Spiele 1x S 0x U 1x N 2:2 Tore 0 3 Punkte
4. Olimpiakos Piräus 2 Spiele 0x S 1x U 1x N 3:5 Tore -2 1 Punkt

Gruppe H

25. September 2001 (Dienstag)

18:00 Uhr Spartak Moskau - FC Bayern München 1:3 (0:2)
20:45 Uhr AC Sparta Prag - Feyenoord Rotterdam 4:0 (2:0)

Tabelle

1. Sparta Prag 2 Spiele 1x S 1x U 0x N 4:0 Tore +4 4 Punkte
2. Bayern München 2 Spiele 1x S 1x U 0x N 3:1 Tore +2 4 Punkte
3. Spartak Moskau 2 Spiele 0x S 1x U 1x N 3:5 Tore -2 1 Punkt
4. Feyenoord Rotterdam 2 Spiele 0x S 1x U 1x N 2:6 Tore -4 1 Punkt

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]