Champions League - 4. Spieltag (V)

       

Spielpaarungen (4. Spieltag - Vorrunde)  

Gruppe A

16. Oktober 2001 (Dienstag)

20:45 Uhr RSC Anderlecht - Real Madrid 0:2 (0:2)
20:45 Uhr Lokomotive Moskau - AS Monaco 0:1 (0:0)

Tabelle

1. Real Madrid 4 Spiele 4x S 0x U 0x N 12:2 Tore +10 12 Punkte
2. AS Rom 4 Spiele 3x S 1x U 1x N 4:3 Tore +1 7 Punkte
3. RSC Anderlecht 4 Spiele 0x S 2x U 2x N 2:7 Tore -5 2 Punkte
4. Lokomotive Moskau 4 Spiele 0x S 1x U 3x N 2:8 Tore -6 1 Punkt

Gruppe B

16. Oktober 2001 (Dienstag)

20:45 Uhr Dynamo Kiew - FC Liverpool 1:2 (0:1)
20:45 Uhr Borussia Dortmund - Boavista Porto 2:1 (0:1)

Tabelle

1. FC Liverpool 4 Spiele 2x S 2x U 0x N 4:2 Tore +1 8 Punkte
2. Boavista Porto 4 Spiele 2x S 1x U 0x N 7:5 Tore +3 7 Punkte
3. Borussia Dortmund 4 Spiele 1x S 2x U 1x N 5:5 Tore 0 5 Punkte
4. Dynamo Kiew 4 Spiele 0x S 1x U 3x N 4:8 Tore -3 1 Punkt

Gruppe C

16. Oktober 2001 (Dienstag)

20:45 Uhr FC Arsenal London - Panathinaikos Athen 2:1 (1:0)
20:45 Uhr Real Mallorca - FC Schalke 04 0:4 (0:2)

Tabelle

1. Panathinaikos Athen 4 Spiele 3x S 0x U 1x N 6:2 Tore +4 9 Punkte
2. Real Mallorca 4 Spiele 2x S 0x U 2x N 2:6 Tore -4 6 Punkte
3. FC Arsenal London 4 Spiele 2x S 0x U 2x N 5:5 Tore 0 6 Punkte
4. FC Schalke 04 4 Spiele 1x S 0x U 3x N 6:6 Tore 0 3 Punkte

Gruppe D

16. Oktober 2001 (Dienstag)

20:45 Uhr Galatasaray Istanbul - FC Nantes 2:1 (1:0)
20:45 Uhr S.S. Lazio Rom - PSV Eindhoven 0:0 (0:0)

Tabelle

1. Galatasaray Istanbul 4 Spiele 2x S 1x U 1x N 3:3 Tore 0 7 Punkte
2. FC Nantes 4 Spiele 2x S 1x U 1x N 7:3 Tore +4 7 Punkte
3. PSV Eindhoven 4 Spiele 2x S 0x U 2x N 6:7 Tore -1 6 Punkte
4. S.S. Lazio Rom 4 Spiele 1x S 0x U 3x N 3:6 Tore -3 3 Punkte

Gruppe E

17. Oktober 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr FC Porto - Celtic Glasgow 3:0 (2:0)
20:45 Uhr Juventus Turin - Rosenborg Trondheim 1:0 (1:0)

Tabelle

1. Juventus Turin 4 Spiele 2x S 2x U 0x N 5:3 Tore +2 8 Punkte
2. FC Porto 4 Spiele 2x S 1x U 1x N 5:2 Tore +3 7 Punkte
3. Celtic Glasgow 4 Spiele 2x S 0x U 2x N 4:6 Tore -2 6 Punkte
4. Rosenborg Trondheim 4 Spiele 0x S 1x U 3x N 2:5 Tore -3 1 Punkt

Gruppe F

17. Oktober 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr Olympique Lyon - Fenerbahce Istanbul 3:1 (1:1)
20:45 Uhr FC Barcelona - Bayer 04 Leverkusen 2:1 (2:1)

Tabelle

1. FC Barcelona 4 Spiele 3x S 0x U 0x N 8:3 Tore +5 9 Punkte
2. Bayer 04 Leverkusen 4 Spiele 3x S 0x U 1x N 6:4 Tore +2 9 Punkte
3. Olmpique Lyon 4 Spiele 2x S 0x U 2x N 4:4 Tore 0 6 Punkte
4. Fenerbahce Istanbul 4 Spiele 0x S 0x U 4x N 2:9 Tore -7 0 Punkte

Gruppe G

17. Oktober 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr Manchester United - Deportivo La Coruña 2:3 (2:2)
20:45 Uhr Olimpiakos Piräus - OSC Lille 2:1 (0:1)

Tabelle

1. Deportivo La Coruña 4 Spiele 2x S 2x U 0x N 8:6 Tore +2 8 Punkte
2. Manchester United 4 Spiele 2x S 0x U 2x N 6:5 Tore +1 6 Punkte
3. OSC Lille 4 Spiele 1x S 1x U 2x N 5:5 Tore 0 4 Punkte
4. Olimpiakos Piräus 4 Spiele 1x S 1x U 2x N 5:8 Tore -3 4 Punkte

Gruppe H

17. Oktober 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr FC Bayern München - Spartak Moskau 5:1 (3:0)
20:45 Uhr Feyenoord Rotterdam - AC Sparta Prag 0:2 (0:1)

Tabelle

1. Sparta Prag 4 Spiele 3x S 1x U 0x N 8:0 Tore +8 10 Punkte
2. Bayern München 4 Spiele 2x S 2x U 0x N 10:4 Tore +6 8 Punkte
3. Feyenoord Rotterdam 4 Spiele 0x S 2x U 2x N 4:10 Tore -6 2 Punkte
4. Spartak Moskau 4 Spiele 0x S 1x U 3x N 5:12 Tore -8 1 Punkt

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]