Spielpaarungen (6. Spieltag - Vorrunde)
Gruppe A
30. Oktober 2001 (Dienstag)
18:45 Uhr | Lokomotive Moskau | - | Real Madrid | 2:0 (1:0) |
18:45 Uhr | AS Rom | - | RSC Anderlecht | 1:1 (0:1) |
Tabelle
1. | Real Madrid | 6 Spiele | 4x S | 1x U | 1x N | 13:5 Tore | +8 | 13 Punkte |
2. | AS Rom | 6 Spiele | 2x S | 3x U | 1x N | 6:5 Tore | +1 | 9 Punkte |
3. | Lokomotive Moskau | 6 Spiele | 2x S | 1x U | 3x N | 9:9 Tore | 0 | 7 Punkte |
4. | RSC Anderlecht | 6 Spiele | 0x S | 3x U | 3x N | 4:13 Tore | -9 | 3 Punkte |
Gruppe B
30. Oktober 2001 (Dienstag)
20:45 Uhr | Dynamo Kiew | - | Boavista Porto | 0:1 (0:0) |
20:45 Uhr | FC Liverpool | - | Borussia Dortmund | 2:0 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Liverpool | 6 Spiele | 3x S | 3x U | 0x N | 7:3 Tore | +4 | 12 Punkte |
2. | Boavista Porto | 6 Spiele | 2x S | 2x U | 1x N | 8:7 Tore | +1 | 8 Punkte |
3. | Borussia Dortmund | 6 Spiele | 2x S | 2x U | 2x N | 6:7 Tore | -1 | 8 Punkte |
4. | Dynamo Kiew | 6 Spiele | 1x S | 1x U | 4x N | 5:9 Tore | -4 | 4 Punkte |
Gruppe C
30. Oktober 2001 (Dienstag)
20:45 Uhr | FC Schalke 04 | - | FC Arsenal London | 3:1 (1:0) |
20:45 Uhr | Real Mallorca | - | Panathinaikos Athen | 1:0 (0:0) |
Tabelle
1. | Panathinaikos Athen | 6 Spiele | 4x S | 0x U | 2x N | 8:3 Tore | +5 | 12 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 6 Spiele | 3x S | 0x U | 3x N | 9:9 Tore | 0 | 9 Punkte |
3. | Real Mallorca | 6 Spiele | 3x S | 0x U | 3x N | 3:9 Tore | -5 | 9 Punkte |
4. | FC Schalke 04 | 6 Spiele | 2x S | 0x U | 4x N | 6:8 Tore | 0 | 6 Punkte |
Gruppe D
30. Oktober 2001 (Dienstag)
20:45 Uhr | FC Nantes | - | S.S. Lazio Rom | 1:0 (0:0) |
20:45 Uhr | Galatasaray Istanbul | - | PSV Eindhoven | 2:0 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Nantes | 6 Spiele | 3x S | 2x U | 1x N | 8:3 Tore | +5 | 11 Punkte |
2. | Galatasaray Istanbul | 6 Spiele | 3x S | 1x U | 2x N | 5:4 Tore | +1 | 10 Punkte |
3. | PSV Eindhoven | 6 Spiele | 2x S | 1x U | 3x N | 6:9 Tore | -3 | 7 Punkte |
4. | S.S. Lazio Rom | 6 Spiele | 2x S | 0x U | 4x N | 4:7 Tore | -3 | 6 Punkte |
Gruppe E
31. Oktober 2001 (Mittwoch)
20:45 Uhr | FC Porto | - | Rosenborg Trondheim | 1:0 (1:0) |
20:45 Uhr | Celtic Glasgow | - | Juventus Turin | 4:3 (2:1) |
Tabelle
1. | Juventus Turin | 6 Spiele | 3x S | 2x U | 1x N | 11:8 Tore | +3 | 11 Punkte |
2. | FC Porto | 6 Spiele | 3x S | 1x U | 2x N | 7:5 Tore | +3 | 10 Punkte |
3. | Celtic Glasgow | 6 Spiele | 3x S | 0x U | 3x N | 8:11 Tore | -3 | 9 Punkte |
4. | Rosenborg Trondheim | 6 Spiele | 1x S | 1x U | 4x N | 4:6 Tore | -2 | 4 Punkte |
Gruppe F
31. Oktober 2001 (Mittwoch)
20:45 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | Olympique Lyon | 2:4 (1:2) |
20:45 Uhr | FC Barcelona | - | Fenerbahce Istanbul | 1:0 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Barcelona | 6 Spiele | 5x S | 0x U | 0x N | 12:5 Tore | +7 | 15 Punkte |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 6 Spiele | 4x S | 0x U | 2x N | 10:9 Tore | +1 | 12 Punkte |
3. | Olmpique Lyon | 6 Spiele | 3x S | 0x U | 3x N | 10:9 Tore | +2 | 9 Punkte |
4. | Fenerbahce Istanbul | 6 Spiele | 0x S | 0x U | 6x N | 3:12 Tore | -9 | 0 Punkte |
Gruppe G
31. Oktober 2001 (Mittwoch)
20:45 Uhr | OSC Lille | - | Manchester United | 1:1 (0:1) |
20:45 Uhr | Olimpiakos Piräus | - | Deportivo La Coruña | 1:1 (0:0) |
Tabelle
1. | Deportivo La Coruña | 6 Spiele | 2x S | 4x U | 0x N | 10:8 Tore | +2 | 10 Punkte |
2. | Manchester United | 6 Spiele | 3x S | 2x U | 2x N | 10:6 Tore | +4 | 10 Punkte |
3. | OSC Lille | 6 Spiele | 1x S | 3x U | 2x N | 7:7 Tore | 0 | 6 Punkte |
4. | Olimpiakos Piräus | 6 Spiele | 1x S | 3x U | 3x N | 6:12 Tore | -6 | 5 Punkte |
Gruppe H
31. Oktober 2001 (Mittwoch)
20:45 Uhr | AC Sparta Prag | - | FC Bayern München | 0:1 (0:1) |
20:45 Uhr | Feyenoord Rotterdam | - | Spartak Moskau | 2:1 (2:1) |
Tabelle
1. | Bayern München | 6 Spiele | 4x S | 2x U | 0x N | 14:5 Tore | +9 | 14 Punkte |
2. | Sparta Prag | 6 Spiele | 3x S | 2x U | 1x N | 10:3 Tore | +7 | 11 Punkte |
3. | Feyenoord Rotterdam | 6 Spiele | 1x S | 2x U | 3x N | 7:14 Tore | -7 | 5 Punkte |
4. | Spartak Moskau | 6 Spiele | 0x S | 2x U | 4x N | 7:16 Tore | -9 | 2 Punkte |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.