Spielpaarungen (01. Spieltag - Zwischenrunde)
Gruppe A Minute: 90' ENDE (Gruppe A-B)
27. November 2002 (Mittwoch)
20:45 Uhr | Bayer 04 Leverkusen Berbatov 39' |
- | FC Barcelona Saviola 48' Overmars 88' |
1:2 (1:0) |
20:45 Uhr | Newcastle United Solano 72' |
- | Inter Mailand Morfeo 2' Almeyda 35' Crespo 45'+1' Recoba 81' |
1:4 (0:3) |
Tabelle
1. | Inter Mailand | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 4:1 Tore | +3 | 3 Punkte |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
3. | FC Barcelona | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
4. | Newcastle United | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:4 Tore | -3 | 0 Punkte |
Gruppe B
27. November 2002 (Mittwoch)
20:45 Uhr | AS Rom Cassano 4' |
- | Arsenal London Henry 6', 70', 75' |
1:3 (1:1) |
20:45 Uhr | Valencia C.F. Angulo 90'+2' |
- | Ajax Amsterdam Ibrahimovic 88' |
1:1 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 3:1 Tore | +2 | 3 Punkte |
2. | Ajax Amsterdam | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt |
3. | Valencia C.F. | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 1:1 Tore | 0 | 1 Punkt |
4. | AS Rom | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:3 Tore | -2 | 0 Punkte |
Gruppe C
26. November 2002 (Dienstag)
18:45 Uhr | Lokomotive Moskau Ignaschewitsch 31' |
- | Borussia Dortmund Frings 33' Koller 43' |
1:2 (1:2) |
20:45 Uhr | AC Milan Schewtschenko 40' |
- | Real Madrid | 1:0 (1:0) |
Tabelle
1. | Borussia Dortmund | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 2:1 Tore | +1 | 3 Punkte |
2. | AC Milan | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 1:0 Tore | +1 | 3 Punkte |
3. | Lokomotive Moskau | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:2 Tore | -1 | 0 Punkte |
4. | Real Madrid | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 0:1 Tore | -1 | 0 Punkte |
Gruppe D
26. November 2002 (Dienstag)
20:45 Uhr | Deportivo La Coruña Tristán 9' Makaay 11' |
- | Juventus Turin Birindelli 38' Nedved 57' |
2:2 (2:1) |
20:45 Uhr | FC Basel Giménez 1' |
- | Manchester United Van Nistelrooy 62', 63' Solskjær 68' |
1:3 (1:0) |
Tabelle
1. | Manchester United | 1 Spiel | 1x S | 0x U | 0x N | 3:1 Tore | +2 | 3 Punkte |
2. | Juventus Turin | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
3. | Deportivo La Coruña | 1 Spiel | 0x S | 1x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 1 Punkt |
4. | FC Basel | 1 Spiel | 0x S | 0x U | 1x N | 1:3 Tore | -2 | 0 Punkte |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 22. November 2002.