Abschluss-Tabelle der FA Premier League
1. | Manchester United | 38 Spiele | 24x S | 8x U | 6x N | 79:31 Tore | +48 | 80 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 38 Spiele | 20x S | 10x U | 8x N | 63:38 Tore | +25 | 70 Punkte |
3. | FC Liverpool | 38 Spiele | 20x S | 9x U | 9x N | 71:39 Tore | +32 | 69 Punkte |
4. | Leeds United | 38 Spiele | 20x S | 8x U | 10x N | 64:43 Tore | +21 | 68 Punkte |
5. | Ipswich Town | 38 Spiele | 20x S | 6x U | 12x N | 57:42 Tore | +15 | 66 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 38 Spiele | 17x S | 10x U | 11x N | 68:45 Tore | +23 | 61 Punkte |
7. | FC Sunderland | 38 Spiele | 15x S | 12x U | 11x N | 46:41 Tore | +5 | 57 Punkte |
8. | Aston Villa | 38 Spiele | 13x S | 15x U | 10x N | 46:43 Tore | +3 | 54 Punkte |
9. | Charlton Athletic | 38 Spiele | 14x S | 10x U | 14x N | 50:57 Tore | -7 | 52 Punkte |
10. | FC Southampton | 38 Spiele | 14x S | 10x U | 14x N | 40:48 Tore | -8 | 52 Punkte |
11. | Newcastle United | 38 Spiele | 14x S | 9x U | 15x N | 44:50 Tore | -6 | 51 Punkte |
12. | Tottenham Hotspur | 38 Spiele | 13x S | 10x U | 15x N | 47:54 Tore | -7 | 49 Punkte |
13. | Leicestester City | 38 Spiele | 14x S | 6x U | 18x N | 39:51 Tore | -12 | 48 Punkte |
14. | FC Middlesbrough | 38 Spiele | 9x S | 15x U | 14x N | 44:44 Tore | 0 | 42 Punkte |
15. | West Ham United | 38 Spiele | 10x S | 12x U | 16x N | 45:50 Tore | -5 | 42 Punkte |
16. | FC Everton | 38 Spiele | 11x S | 9x U | 18x N | 45:59 Tore | -14 | 42 Punkte |
17. | Derby County | 38 Spiele | 10x S | 12x U | 16x N | 37:59 Tore | -22 | 42 Punkte |
18. | Manchester City | 38 Spiele | 8x S | 10x U | 20x N | 41:65 Tore | -24 | 34 Punkte |
19. | Coventry City | 38 Spiele | 8x S | 10x U | 20x N | 36:63 Tore | -27 | 34 Punkte |
20. | Bradford City | 38 Spiele | 5x S | 11x U | 22x N | 30:70 Tore | -40 | 26 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die
Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup).
Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.
Spieltage der FA Premier League 2000/2001
Spieltage | Datum | Tabellenführer (Punktestand) |
1. Spieltag | 19.(Sa)-20.(So) August 2000 | Charlton Athletic (3 Punkte) |
2. Spieltag | 21.(Mo)-23.(Mi) August 2000 | Tottenham Hotspur (6 Punkte) FC Middlesbrough (6 Punkte) |
3. Spieltag | 26.(Sa)-27.(So) August 2000 | FC Arsenal London (6 Punkte) |
4. Spieltag | 05.(Di)-06.(Mi) September 2000 | Newcastle United (9 Punkte) |
5. Spieltag | 09.(Sa)-11.(Mo) September 2000 | Manchester United (11 Punkte) |
6. Spieltag | 16.(Sa)-17.(So) September 2000 | Manchester United (14 Punkte) |
7. Spieltag | 23.(Sa)-24.(So) September 2000 | Manchester United (15 Punkte) |
8. Spieltag | 30.(Sa) September - 01.(So) Oktober 2000 |
Leicester City (16 Punkte) |
9. Spieltag | 14.(Sa)-16.(So) Oktober 2000 | Manchester United (18 Punkte) |
10. Spieltag | 21.(Sa)-22.(So) Oktober 2000 | Manchester United (21 Punkte) |
11. Spieltag | 28.(Sa)-29.(So) Oktober 2000 | Manchester United (24 Punkte) |
12. Spieltag | 04.(Sa)-06.(Mo) November 2000 | Manchester United (27 Punkte) |
13. Spieltag | 11.(Sa)-12.(So) November 2000 | Manchester United (30 Punkte) |
14. Spieltag | 18.(Sa)-20.(Mo) November 2000 | Manchester United (33 Punkte) |
15. Spieltag | 25.(Sa)-26.(So) November 2000 | Manchester United (36 Punkte) |
16. Spieltag | 02.(Sa)-04.(Mo) Dezember 2000 | Manchester United (39 Punkte) |
17. Spieltag | 09.(Sa)-10.(So) Dezember 2000 | Manchester United (40 Punkte) |
18. Spieltag | 16.(Sa)-18.(Mo) Dezember 2000 | Manchester United (40 Punkte) |
19. Spieltag | 22.(Fr)-23.(Sa) Dezember 2000 | Manchester United (43 Punkte) |
20. Spieltag | 26.(Di)-27.(Mi) Dezember 2000 | Manchester United (46 Punkte) |
21. Spieltag | 30.(Sa) Dezember 2000 | Manchester United (47 Punkte) |
22. Spieltag | 01.(Mo)-02.(Di) Januar 2001 | Manchester United (50 Punkte) |
23. Spieltag | 13.(Sa)-14.(So) Januar 2001 | Manchester United (53 Punkte) |
24. Spieltag | 20.(Sa)-22.(Mo) Januar 2001 | Manchester United (56 Punkte |
25. Spieltag | 30.(Di)-31.(Mi) Januar 2001 | Manchester United (59 Punkte) |
26. Spieltag | 03.(Sa)-04.(So) Februar 2001 | Manchester United (62 Punkte) |
27. Spieltag | 10.(Sa)-12.(Mo) Februar 2001 | Manchester United (63 Punkte) |
28. Spieltag | 24.(Sa)-26.(Mo) Februar 2001 | Manchester United (66 Punkte) |
29. Spieltag | 03.(Sa)-05.(Mo) März 2001 | Manchester United (67 Punkte) |
30. Spieltag | 17.(Sa)-18.(So) März 2001 | Manchester United (70 Punkte) |
31. Spieltag | 31.(Sa) März - 02.(Mo) April 2001 | Manchester United (73 Punkte) |
32. Spieltag | 07.(Sa)-10.(Di) April 2001 | Manchester United (73 Punkte) |
33. Spieltag | 13.(Fr)-14.(Sa) April 2001 | Manchester United (76 Punkte) |
34. Spieltag | 11.(Mi)-17.(Di) April 2001 | Manchester United (76 Punkte) |
35. Spieltag | 21.(Sa)-22.(So) April 2001 | Manchester United (77 Punkte) |
36. Spieltag | 28.(Sa)-30.(Mo) April 2001 | Manchester United (80 Punkte) |
37. Spieltag | 05.(Sa)-07.(Mo) Mai 2001 | Manchester United (80 Punkte) |
38. Spieltag | 19.(Sa) Mai 2001 | Manchester United (80 Punkte) |
Die besten Torjäger (nur FA Premier League)
24 Tore | Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) |
19 Tore | Markus Stewart (GB [ENG], Ipswich Town) |
17 Tore | Mark Viduka (AUS, Leeds United) Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
16 Tore | Michael Owen (GB [ENG], FC Liverpool) |
15 Tore | Teddy Scheringham (GB [ENG], Manchester United) |
FA-Pokal
Endspiel am 12. Mai 2001 (Sa) in Cardiff (Millenium-Stadium)
Sa | FC Arsenal London (1. Liga) |
- | FC Liverpool (1. Liga) |
1:2 (0:0) |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.