Spielpaarungen (5. Spieltag)
15.(Sa)-16.(So) September 2001
Sa | FC Everton | - | FC Liverpool | 1:3 (1:2) |
Sa | Newcastle United | - | Manchester United | 4:3 |
Sa | Bolton Wanderers | - | FC Southampton | 0:1 |
Sa | FC Middlesbrough | - | West Ham United | 2:0 |
Sa | FC Fulham | - | FC Arsenal London | 1:3 (0:1) |
Sa | Derby County | - | Leicester City | 2:3 |
So | Charlton Athletic | - | Leeds United | 0:2 |
So | Tottenham Hotspur | - | FC Chelsea London | 2:3 |
So | Aston Villa | - | FC Sunderland | 0:0 |
So | Ipswich Town | - | Blackburn Rovers | 1:1 |
Tabelle
1. | Leeds United | 5 Spiele | 3x S | 2x U | 0x N | 6:1 Tore | +5 | 11 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 5 Spiele | 3x S | 1x U | 1x N | 13:4 Tore | +9 | 10 Punkte |
3. | Bolton Wanderers | 5 Spiele | 3x S | 1x U | 1x N | 18:2 Tore | +6 | 10 Punkte |
4. | Newcastle United | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 10:6 Tore | +4 | 8 Punkte |
5. | Manchester United | 5 Spiele | 2x S | 2x U | 1x N | 13:10 Tore | +3 | 8 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 7:4 Tore | +3 | 8 Punkte |
7. | FC Sunderland | 5 Spiele | 2x S | 2x U | 1x N | 3:3 Tore | 0 | 8 Punkte |
8. | FC Everton | 5 Spiele | 2x S | 1x U | 2x N | 7:9 Tore | -2 | 7 Punkte |
9. | Aston Villa | 4 Spiele | 1x S | 3x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 6 Punkte |
10. | FC Liverpool | 4 Spiele | 2x S | 0x U | 2x N | 7:7 Tore | 0 | 6 Punkte |
11. | Tottenham Hotspur | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 6:6 Tore | 0 | 5 Punkte |
12. | Ipswich Town | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 5:5 Tore | 0 | 5 Punkte |
13. | Blackburn Rover | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 6:7 Tore | -1 | 5 Punkte |
FC Fulham | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 6:7 Tore | -1 | 5 Punkte | |
15. | Derby County | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 5:7 Tore | -2 | 5 Punkte |
16. | Charlton Athletic | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 3:5 Tore | -2 | 4 Punkte |
17. | Leicester City | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 4:12 Tore | -8 | 4 Punkte |
18. | FC Southampton | 4 Spiele | 1x S | 0x U | 3x N | 1:6 Tore | -5 | 3 Punkte |
19. | FC Middlesbrough | 5 Spiele | 1x S | 0x U | 4x N | 3:11 Tore | -8 | 3 Punkte |
20. | West Ham United | 4 Spiele | 0x S | 2x U | 2x N | 1:4 Tore | -3 | 2 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.