Spielpaarungen (6. Spieltag)
17.(Mo)-19.(Mi) September 2001
Mo | Leicester City | - | FC Middlesbrough | 1:2 (1:0) |
Mi | Blackburn Rovers | - | Bolton Wanderers | 1:1 (0:0) |
Mi | FC Sunderland | - | Tottenham Hotspur | 1:2 (0:1) |
* | FC Southampton | - | Ipswich Town | verlegt auf den 24. Oktober 2001 (Mi) 3:3 |
* | Manchester United | - | Derby County | verlegt auf den 12. Dezember 2001 (Mi) |
* | FC Arsenal London | - | Newcastle United | verlegt auf den 18. Dezember 2001 (Di) 1:3 |
* | Leeds United | - | FC Everton | verlegt auf den 19. Dezember 2001 (Mi) 3:2 |
* | FC Chelsea London | - | Charlton Athletic | verlegt auf den 05. Dezember 2001 (Mi) 0:1 |
* | FC Liverpool | - | FC Fulham | verlegt auf den 12. Dezember 2001 (Mi) |
* | West Ham United | - | Aston Villa | verlegt auf den 05. Dezember 2001 (Mi) 1:1 |
Tabelle
1. | Bolton Wanderers | 6 Spiele | 3x S | 2x U | 1x N | 9:3 Tore | +6 | 11 Punkte |
2. | Leeds United | 5 Spiele | 3x S | 2x U | 0x N | 6:1 Tore | +5 | 11 Punkte |
3. | FC Arsenal London | 5 Spiele | 3x S | 1x U | 1x N | 13:4 Tore | +9 | 10 Punkte |
4. | Newcastle United | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 10:6 Tore | +4 | 8 Punkte |
5. | Manchester United | 5 Spiele | 2x S | 2x U | 1x N | 13:10 Tore | +3 | 8 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 7:4 Tore | +3 | 8 Punkte |
7. | Tottenham Hotspur | 6 Spiele | 2x S | 2x U | 2x N | 8:7 Tore | +1 | 8 Punkte |
8. | FC Sunderland | 6 Spiele | 2x S | 2x U | 2x N | 4:5 Tore | -1 | 8 Punkte |
9. | FC Everton | 5 Spiele | 2x S | 1x U | 2x N | 7:9 Tore | -2 | 7 Punkte |
10. | Aston Villa | 4 Spiele | 1x S | 3x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 6 Punkte |
11. | FC Liverpool | 4 Spiele | 2x S | 0x U | 2x N | 7:7 Tore | 0 | 6 Punkte |
12. | Blackburn Rovers | 6 Spiele | 1x S | 3x U | 2x N | 7:8 Tore | -1 | 6 Punkte |
13. | FC Middlesbrough | 6 Spiele | 2x S | 0x U | 4x N | 5:12 Tore | -7 | 6 Punkte |
14. | Ipswich Town | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 5:5 Tore | 0 | 5 Punkte |
15. | FC Fulham | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 6:7 Tore | -1 | 5 Punkte |
16. | Derby County | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 5:7 Tore | -2 | 5 Punkte |
17. | Charlton Athletic | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 3:5 Tore | -2 | 4 Punkte |
18. | Leicester City | 5 Spiele | 1x S | 1x U | 3x N | 5:14 Tore | -9 | 4 Punkte |
19. | FC Southampton | 4 Spiele | 1x S | 0x U | 3x N | 1:6 Tore | -5 | 3 Punkte |
20. | West Ham United | 4 Spiele | 0x S | 2x U | 2x N | 1:4 Tore | -3 | 2 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.