Spielpaarungen (8. Spieltag)
29.(Sa)-30.(So) September 2001
Sa | Charlton Athletic | - | Leicester City** | 2:0 |
Sa | Tottenham Hotspur | - | Manchester United | 3:5 (3:0) |
Sa | FC Everton | - | West Ham United | 5:0 (1:0)* |
Sa | Derby County | - | FC Arsenal London | 0:2 |
Sa | FC Middlesbrough | - | FC Southampton | 1:3 |
Sa | Bolton Wanderers | - | FC Sunderland | 0:2 |
So | FC Fulham | - | FC Chelsea London | 1:1 |
So | Newcastle United | - | FC Liverpool | 0:2 (0:1) |
So | Aston Villa | - | Blackburn Rovers | 2:0 |
So | Ipswich Town | - | Leeds United | 1:2 (1:0) |
*Paul Gascoigne (FC Everton) zog sich schon wieder eine Knieverletzung zu
**Leiceisters Trainer Peter Taylor wurde am nächsten Tag (Sonntag) entlassen.
Nachholspiele
26. September 2001 (Mi)
2. Spieltag
Mi | Newcastle United | - | Leicester City | 1:0 (1:0) |
Tabelle
1. | Leeds United | 7 Spiele | 5x S | 2x U | 0x N | 11:2 Tore | +9 | 17 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 7 Spiele | 4x S | 2x U | 1x N | 16:5 Tore | +11 | 14 Punkte |
3. | Manchester United | 7 Spiele | 4x S | 2x U | 1x N | 22:13 Tore | +9 | 14 Punkte |
4. | Aston Villa | 6 Spiele | 3x S | 3x U | 0x N | 9:3 Tore | +6 | 12 Punkte |
5. | Bolton Wanderers | 8 Spiele | 3x S | 3x U | 2x N | 10:6 Tore | +4 | 12 Punkte |
6. | FC Liverpool | 6 Spiele | 4x S | 0x U | 2x N | 10:7 Tore | +3 | 12 Punkte |
7. | FC Sunderland | 8 Spiele | 3x S | 3x U | 2x N | 8:7 Tore | +1 | 12 Punkte |
8. | Newcastle United | 7 Spiele | 3x S | 2x U | 2x N | 11:11 Tore | 0 | 11 Punkte |
9. | FC Chelsea London | 6 Spiele | 2x S | 4x U | 0x N | 10:7 Tore | +3 | 10 Punkte |
10. | FC Everton | 7 Spiele | 3x S | 1x U | 3x N | 12:10 Tore | +2 | 10 Punkte |
11. | Blackburn Rovers | 8 Spiele | 2x S | 3x U | 3x N | 8:10 Tore | -2 | 9 Punkte |
12. | Charlton Athletic | 6 Spiele | 2x S | 2x U | 2x N | 7:7 Tore | 0 | 8 Punkte |
13. | Tottenham Hotspur | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 11:13 Tore | -2 | 8 Punkte |
14. | FC Fulham | 7 Spiele | 1x S | 4x U | 2x N | 7:8 Tore | -1 | 7 Punkte |
15. | FC Middlesbrough | 8 Spiele | 2x S | 1x U | 5x N | 8:17 Tore | -9 | 7 Punkte |
16. | FC Southampton | 5 Spiele | 2x S | 0x U | 4x N | 5:10 Tore | -5 | 6 Punkte |
17. | Ipswich Town | 7 Spiele | 1x S | 2x U | 4x N | 6:11 Tore | -5 | 5 Punkte |
18. | West Ham United | 6 Spiele | 1x S | 2x U | 3x N | 4:9 Tore | -5 | 5 Punkte |
19. | Derby County | 7 Spiele | 1x S | 2x U | 4x N | 5:12 Tore | -7 | 5 Punkte |
20. | Leicester City | 8 Spiele | 1x S | 2x U | 5x N | 5:17 Tore | -12 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.