Spielpaarungen (9. Spieltag)
13.(Sa)-15.(Mo) Oktober 2001
Sa | FC Liverpool* | - | Leeds United | 1:1 |
Sa | FC Southampton | - | FC Arsenal London | 0:2 (0:1) |
Sa | Bolton Wanderers | - | Newcastle United | 0:4 |
Sa | Charlton Athletic | - | FC Middlesbrough | 0:0 |
Sa | FC Chelsea London | - | Leicester City | 2:0 |
Sa | Ipswich Town | - | FC Everton | 0:0 |
Sa | FC Sunderland | - | Manchester United | 1:3 |
So | Blackburn Rovers | - | West Ham United | 7:1 |
So | Aston Villa | - | FC Fulham | 2:0 |
Mo | Tottenham Hotspur | - | Derby County | 3:1 (2:1) |
*Gerard Houllier, Trainer des FC Liverpool, ist am Samstagabend am Herzen operiert worden. Der Franzose hatte in der Halbzeit über Schmerzen in der Brust geklagt. "Gerald Houllier hat keinen Herzanfall erlitten, aber als Folge von Untersuchungen musste er sich einer Operation unterziehen. Er wird sicher einige Wochen ausfallen", gab der Klub bekannt. Bis zur Rückkehr des 54jährigen wird sein Assistent Phil Thompson das Training leiten.
Tabelle
1. | Leeds United | 8 Spiele | 5x S | 3x U | 0x N | 12:3 Tore | +9 | 18 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 8 Spiele | 5x S | 2x U | 1x N | 18:5 Tore | +13 | 17 Punkte |
3. | Manchester United | 8 Spiele | 5x S | 2x U | 1x N | 25:14 Tore | +11 | 17 Punkte |
4. | Aston Villa | 7 Spiele | 4x S | 3x U | 0x N | 11:3 Tore | +8 | 15 Punkte |
5. | Newcastle United | 8 Spiele | 4x S | 2x U | 2x N | 15:11 Tore | +4 | 14 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 7 Spiele | 3x S | 4x U | 0x N | 12:7 Tore | +5 | 13 Punkte |
7. | FC Liverpool | 7 Spiele | 4x S | 1x U | 2x N | 11:8 Tore | +3 | 13 Punkte |
8. | Blackburn Rovers | 9 Spiele | 3x S | 3x U | 3x N | 15:11 Tore | +4 | 12 Punkte |
9. | Bolton Wanderers | 9 Spiele | 3x S | 3x U | 3x N | 10:10 Tore | 0 | 12 Punkte |
10. | FC Sunderland | 9 Spiele | 3x S | 3x U | 3x N | 9:10 Tore | -1 | 12 Punkte |
11. | FC Everton | 8 Spiele | 3x S | 2x U | 3x N | 12:10 Tore | +2 | 11 Punkte |
12. | Tottenham Hotspur | 9 Spiele | 3x S | 2x U | 4x N | 14:14 Tore | 0 | 11 Punkte |
13. | Charlton Athletic | 7 Spiele | 2x S | 3x U | 2x N | 7:7 Tore | 0 | 9 Punkte |
14. | FC Middlesbrough | 9 Spiele | 2x S | 2x U | 5x N | 8:17 Tore | -9 | 8 Punkte |
15. | FC Fulham | 8 Spiele | 1x S | 4x U | 3x N | 7:10 Tore | -3 | 7 Punkte |
16. | Ipswich Town | 8 Spiele | 1x S | 3x U | 4x N | 6:11 Tore | -5 | 6 Punkte |
17. | FC Southampton | 7 Spiele | 2x S | 0x U | 5x N | 5:12 Tore | -7 | 6 Punkte |
18. | Derby County | 8 Spiele | 1x S | 2x U | 5x N | 6:15 Tore | -9 | 5 Punkte |
19. | West Ham United | 7 Spiele | 1x S | 2x U | 4x N | 5:16 Tore | -11 | 5 Punkte |
20. | Leicester City | 9 Spiele | 1x S | 2x U | 6x N | 5:19 Tore | -14 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.