Spielpaarungen (10. Spieltag)
20.(Sa)-22.(Mo) Oktober 2001
Sa | Derby County | - | Charlton Athletic | 1:1 |
Sa | Leicester City | - | FC Liverpool | 1:4 (0:3) |
Sa | Manchester United | - | Bolton Wanderers | 1:2 (1:1) |
Sa | FC Everton | - | Aston Villa C.F. | 3:2** |
Sa | FC Arsenal London | - | Blackburn Rovers | 3:3 |
Sa | West Ham United | - | FC Southampton* | 2:0 |
So | FC Fulham | - | Ipswich Town | 1:1 |
So | Newcastle United | - | Tottenham Hotspur | 0:2 (0:2) |
So | Leeds United | - | FC Chelsea London | 0:0 |
Mo | FC Middlesbrough | - | FC Sunderland | 2:0 (2:0) |
*Der FC Southampton hat nach dem Spiel seinen Trainer Stuart Gray entlassen. Sein Nachfolger wird Gordan Strachan.
**Aston Villa's Peter Schmeichel steuerte ein Tor für sein Team bei (per Fuß).
Tabelle
1. | Leeds United | 9 Spiele | 5x S | 4x U | 0x N | 12:3 Tore | +9 | 19 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 9 Spiele | 5x S | 3x U | 1x N | 21:8 Tore | +13 | 18 Punkte |
3. | Manchester United | 9 Spiele | 5x S | 2x U | 2x N | 26:16 Tore | +10 | 17 Punkte |
4. | FC Liverpool | 8 Spiele | 5x S | 1x U | 2x N | 15:9 Tore | +6 | 16 Punkte |
5. | Aston Villa | 8 Spiele | 4x S | 3x U | 1x N | 13:6 Tore | +7 | 15 Punkte |
6. | Bolton Wanderers | 10 Spiele | 4x S | 3x U | 3x N | 12:11 Tore | +1 | 15 Punkte |
7. | FC Chelsea London | 8 Spiele | 3x S | 5x U | 0x N | 12:7 Tore | +5 | 14 Punkte |
8. | FC Everton | 9 Spiele | 4x S | 2x U | 3x N | 15:12 Tore | +3 | 14 Punkte |
9. | Tottenham Hotspur | 10 Spiele | 4x S | 2x U | 4x N | 16:14 Tore | +2 | 14 Punkte |
10. | Newcastle United | 9 Spiele | 4x S | 2x U | 3x N | 15:13 Tore | +2 | 14 Punkte |
11. | Blackburn Rovers | 10 Spiele | 3x S | 4x U | 3x N | 18:14 Tore | +4 | 13 Punkte |
12. | FC Sunderland | 10 Spiele | 3x S | 3x U | 4x N | 9:12 Tore | -3 | 12 Punkte |
13. | FC Middlesbrough | 10 Spiele | 3x S | 2x U | 5x N | 10:17 Tore | -7 | 11 Punkte |
14. | Charlton Athletic | 8 Spiele | 2x S | 4x U | 2x N | 8:8 Tore | 0 | 10 Punkte |
15. | FC Fulham | 9 Spiele | 1x S | 5x U | 3x N | 8:11 Tore | -3 | 8 Punkte |
16. | West Ham United | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 7:16 Tore | -9 | 8 Punkte |
17. | Ipswich Town | 9 Spiele | 1x S | 4x U | 4x N | 7:12 Tore | -5 | 7 Punkte |
18. | Derby County | 9 Spiele | 1x S | 3x U | 5x N | 7:16 Tore | -9 | 6 Punkte |
19. | FC Southampton | 8 Spiele | 2x S | 0x U | 6x N | 5:14 Tore | -9 | 6 Punkte |
20. | Leicester City | 10 Spiele | 1x S | 2x U | 7x N | 6:23 Tore | -17 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Torjäger-Liste
8 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.