Spielpaarungen (12. Spieltag)
03.(Sa)-04.(So) November 2001
Sa | Leicester City | - | FC Sunderland | 1:0 |
Sa | Bolton Wanderers | - | FC Everton | 2:2 |
Sa | FC Southampton | - | Blackburn Rovers | 1:2 |
Sa | West Ham United | - | FC Fulham | 0:2 |
Sa | Newcastle United | - | Aston Villa | 3:0 (1:0) |
Sa | FC Middlesbrough | - | Derby County | 5:1 |
So | FC Liverpool | - | Manchester United | 3:1 (2:0) |
So | Leeds United | - | Tottenham Hotspur | 2:1 (0:0) |
So | FC Arsenal London | - | Charlton Athletic | 2:4 (1:2) |
So | FC Chelsea London | - | Ipswich Town | 2:1 |
Tabelle
1. | Leeds United | 11 Spiele | 6x S | 5x U | 0x N | 15:5 Tore | +10 | 23 Punkte |
2. | FC Liverpool | 10 Spiele | 7x S | 1x U | 2x N | 20:10 Tore | +10 | 22 Punkte |
3. | Aston Villa | 11 Spiele | 6x S | 3x U | 2x N | 17:11 Tore | +6 | 21 Punkte |
4. | Newcastle United | 11 Spiele | 6x S | 2x U | 3x N | 21:14 Tore | +7 | 20 Punkte |
5. | FC Arsenal London | 11 Spiele | 5x S | 4x U | 2x N | 24:13 Tore | +11 | 19 Punkte |
6. | Manchester United | 11 Spiele | 5x S | 3x U | 3x N | 28:20 Tore | +8 | 18 Punkte |
7. | FC Chelsea London | 11 Spiele | 4x S | 6x U | 1x N | 16:11 Tore | +5 | 18 Punkte |
8. | Blackburn Rovers | 12 Spiele | 4x S | 5x U | 3x N | 20:15 Tore | +5 | 17 Punkte |
9. | Tottenham Hotspur | 12 Spiele | 5x S | 2x U | 5x N | 19:17 Tore | +2 | 17 Punkte |
10. | Bolton Wanderers | 12 Spiele | 4x S | 4x U | 4x N | 16:16 Tore | 0 | 16 Punkte |
11. | FC Everton | 11 Spiele | 4x S | 3x U | 4x N | 18:17 Tore | +1 | 15 Punkte |
12. | FC Fulham | 11 Spiele | 3x S | 5x U | 3x N | 12:12 Tore | 0 | 14 Punkte |
13. | FC Middlesbrough | 12 Spiele | 4x S | 2x U | 6x N | 16:20 Tore | -4 | 14 Punkte |
14. | West Ham United | 11 Spiele | 4x S | 2x U | 5x N | 12:21 Tore | -9 | 14 Punkte |
15. | Charlton Athletic | 11 Spiele | 3x S | 4x U | 4x N | 12:13 Tore | -1 | 13 Punkte |
16. | FC Sunderland | 12 Spiele | 3x S | 4x U | 5x N | 10:14 Tore | -4 | 13 Punkte |
17. | Leicester City | 12 Spiele | 2x S | 3x U | 7x N | 7:23 Tore | -16 | 9 Punkte |
18. | Ipswich Town | 12 Spiele | 1x S | 5x U | 6x N | 13:20 Tore | -7 | 8 Punkte |
19. | FC Southampton | 11 Spiele | 2x S | 1x U | 8x N | 10:21 Tore | -11 | 7 Punkte |
20. | Derby County | 11 Spiele | 1x S | 4x U | 6x N | 9:22 Tore | -13 | 7 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.