Spielpaarungen (16. Spieltag)
08.(Sa)-09.(So) Dezember 2001
Sa | Charlton Athletic | - | Tottenham Hotpsur | 3:1 |
Sa | Derby County | - | Bolton Wanderers | 1:0 |
Sa | FC Fulham | - | FC Everton | 2:0 |
Sa | Leicester City | - | FC Southampton | 0:4 |
Sa | FC Liverpool | - | FC Middlesbrough | 2:0 (2:0) |
Sa | Manchester United | - | West Ham United | 0:1 (0:0) |
So | Blackburn Rovers | - | Leeds United | 1:2 (0:0) |
So | FC Sunderland | - | FC Chelsea London | 0:0 |
So | Ipswich Town | - | Newcastle United | 0:1 |
So | FC Arsenal London | - | Aston Villa | 3:2 (0:2) |
Nachholspiele
05. Dezember 2001 (Mi)
06. Spieltag
Mi | FC Chelsea London | - | Charlton Athletic | 0:1 |
Mi | West Ham United | - | Aston Villa | 1:1 |
Tabelle
1. | FC Liverpool | 14 Spiele | 10x S | 2x U | 2x N | 25:11 Tore | +14 | 32 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 15 Spiele | 8x S | 5x U | 2x N | 33:17 Tore | +16 | 29 Punkte |
3. | Leeds United | 15 Spiele | 7x S | 7x U | 1x N | 18:9 Tore | +9 | 28 Punkte |
4. | Newcastle United | 15 Spiele | 8x S | 3x U | 4x N | 25:18 Tore | +7 | 27 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 16 Spiele | 5x S | 9x U | 2x N | 19:12 Tore | +7 | 24 Punkte |
6. | Aston Villa | 16 Spiele | 6x S | 6x U | 4x N | 21:18 Tore | +3 | 24 Punkte |
7. | Tottenham Hotspur | 16 Spiele | 7x S | 3x U | 6x N | 25:23 Tore | +2 | 24 Punkte |
8. | FC Fulham | 15 Spiele | 6x S | 7x U | 3x N | 17:13 Tore | +4 | 22 Punkte |
9. | Manchester United | 15 Spiele | 6x S | 3x U | 6x N | 31:27 Tore | +4 | 21 Punkte |
10. | Charlton Athletic | 16 Spiele | 5x S | 6x U | 5x N | 21:20 Tore | +1 | 21 Punkte |
11. | FC Everton | 15 Spiele | 5x S | 5x U | 5x N | 20:19 Tore | +1 | 20 Punkte |
12. | Bolton Wanderers | 16 Spiele | 5x S | 5x U | 6x N | 20:21 Tore | -1 | 20 Punkte |
13. | FC Sunderland | 16 Spiele | 5x S | 5x U | 6x N | 13:15 Tore | -2 | 20 Punkte |
14. | Blackburn Rovers | 16 Spiele | 4x S | 7x U | 5x N | 22:19 Tore | +3 | 19 Punkte |
15. | FC Middlesbrough | 16 Spiele | 5x S | 4x U | 7x N | 17:22 Tore | -5 | 19 Punkte |
16. | West Ham United | 16 Spiele | 5x S | 4x U | 7x N | 18:28 Tore | -10 | 19 Punkte |
17. | FC Southampton | 15 Spiele | 4x S | 1x U | 10x N | 15:24 Tore | -9 | 13 Punkte |
18. | Derby County | 15 Spiele | 3x S | 4x U | 8x N | 11:24 Tore | -13 | 13 Punkte |
19. | Leicester City | 16 Spiele | 3x S | 4x U | 9x N | 9:29 Tore | -20 | 13 Punkte |
20. | Ipswich Town | 16 Spiele | 1x S | 6x U | 9x N | 14:25 Tore | -11 | 9 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Torjäger-Liste
15 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
11 Tore | Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) |
10 Tore | Ricketts (GB, Bolton Wanderers) |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 08. Dezember 2001.