Spielpaarungen (19. Spieltag)
26.(Mi) Dezember 2001
Mi | FC Fulham | - | Charlton Athletic | 0:0 (0:0) |
Mi | Bolton Wanderers | - | Leeds United | 0:3* |
Mi | FC Southampton | - | Tottenham Hotspur | 1:0 (0:0) |
Mi | West Ham United | - | Derby County | 4:0 (1:0) |
Mi | FC Arsenal London | - | FC Chelsea London | 2:1 (1:0) |
Mi | Aston Villa | - | FC Liverpool | 1:2 (1:1) |
Mi | Blackburn Rovers | - | FC Sunderland | 0:3 |
Mi | FC Everton | - | Manchester United | 0:2 (0:0) |
Mi | Ipswich Town | - | Leicester City | 2:0 (0:0) |
Mi | Newcastle United | - | FC Middlesbrough | 3:0 (1:0) |
*alle 3 Leeds-Tore von Neuzugang Robbie Fowler
Tabelle
1. | Newcastle United | 19 Spiele | 12x S | 3x U | 4x N | 37:23 Tore | +14 | 36 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 19 Spiele | 10x S | 6x U | 3x N | 39:23 Tore | +16 | 36 Punkte |
3. | FC Liverpool | 18 Spiele | 11x S | 3x U | 4x N | 28:18 Tore | +10 | 36 Punkte |
4. | Leeds United | 19 Spiele | 9x S | 8x U | 2x N | 29:17 Tore | +12 | 35 Punkte |
5. | Manchester United | 19 Spiele | 10x S | 3x U | 6x N | 45:28 Tore | +17 | 33 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 19 Spiele | 7x S | 9x U | 3x N | 29:15 Tore | +14 | 30 Punkte |
7. | Tottenham Hotspur | 19 Spiele | 8x S | 3x U | 8x N | 30:26 Tore | +4 | 27 Punkte |
8. | Aston Villa | 19 Spiele | 7x S | 6x U | 6x N | 25:24 Tore | +1 | 27 Punkte |
9. | FC Sunderland | 19 Spiele | 7x S | 5x U | 7x N | 17:17 Tore | 0 | 26 Punkte |
10. | FC Fulham | 18 Spiele | 5x S | 9x U | 4x N | 17:17 Tore | 0 | 24 Punkte |
11. | West Ham United | 19 Spiele | 6x S | 6x U | 7x N | 24:30 Tore | -6 | 24 Punkte |
12. | Charlton Athletic | 19 Spiele | 5x S | 8x U | 6x N | 21:22 Tore | -1 | 23 Punkte |
13. | FC Everton | 19 Spiele | 6x S | 5x U | 8x N | 23:25 Tore | -2 | 23 Punkte |
14. | Blackburn Rovers | 19 Spiele | 5x S | 7x U | 7x N | 25:24 Tore | +1 | 22 Punkte |
15. | Bolton Wanderers | 19 Spiele | 5x S | 6x U | 8x N | 21:29 Tore | -8 | 21 Punkte |
16. | FC Middlesbrough | 18 Spiele | 5x S | 4x U | 9x N | 17:26 Tore | -9 | 19 Punkte |
17. | FC Southampton | 18 Spiele | 6x S | 1x U | 11x N | 19:30 Tore | -11 | 19 Punkte |
18. | Derby County | 19 Spiele | 4x S | 4x U | 11x N | 14:35 Tore | -21 | 16 Punkte |
19. | Ipswich Town | 19 Spiele | 3x S | 6x U | 10x N | 19:28 Tore | -9 | 15 Punkte |
20. | Leicester City | 19 Spiele | 3x S | 6x U | 10x N | 12:34 Tore | -22 | 15 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 25. Dezember 2001.