England 2001/2002 - 20. Spieltag

         

Spielpaarungen (20. Spieltag)        

29.(Sa)-30.(So) Dezember 2001

Sa FC Arsenal - FC Middlesbrough 2:1
Sa Aston Villa - Tottenham Hotspur 1:1
Sa Blackburn Rovers - Derby County 0:1
Sa Bolton Wanderers - Leicester City 2:2
Sa FC Everton - Charlton Athletic 0:3
Sa Ipswich Town - FC Sunderland 5:0
Sa Newcastle United - FC Chelsea 1:2
Sa FC Southamton - Leeds United 0:1
Sa West Ham United - FC Liverpool 1:1
So FC Fulham - Manchester United 2:3

Tabelle

1. FC Arsenal London 20 Spiele 11x S 6x U 3x N 41:24 Tore +17 39 Punkte
2. Newcastle United 20 Spiele 12x S 3x U 5x N 38:25 Tore +13 39 Punkte
3. Leeds United  20 Spiele 10x S 8x U 2x N 30:17 Tore +13 38 Punkte
4. FC Liverpool 19 Spiele 11x S 4x U 4x N 29:19 Tore +10 37 Punkte
5. Manchester United 20 Spiele 11x S 3x U 6x N 48:30 Tore +18 36 Punkte
6. FC Chelsea London 20 Spiele 8x S 9x U 3x N 31:16 Tore +15 33 Punkte
7. Tottenham Hotspur 20 Spiele 8x S 4x U 8x N 31:27 Tore +4 28 Punkte
8. Aston Villa 20 Spiele 7x S 7x U 6x N 26:25 Tore +1 28 Punkte
9. Charlton Athletic 20 Spiele 6x S 8x U 6x N 24:22 Tore +2 26 Punkte
10. FC Sunderland 20 Spiele 7x S 5x U 8x N 17:22 Tore -5 26 Punkte
11. West Ham United 20 Spiele 6x S 7x U 7x N 25:31 Tore -6 25 Punkte
12. FC Fulham 19 Spiele 5x S 9x U 5x N 19:20 Tore -1 24 Punkte
13. FC Everton 20 Spiele 6x S 5x U 9x N 23:28 Tore -5 23 Punkte
14. Blackburn Rovers 20 Spiele 5x S 7x U 8x N 25:25 Tore 0 22 Punkte
15. Bolton Wanderers 20 Spiele 5x S 7x U 8x N 23:31 Tore -8 22 Punkte
16. FC Middlesbrough 19 Spiele 5x S 4x U 10x N 18:28 Tore -10 19 Punkte
17. FC Southampton 19 Spiele 6x S 1x U 12x N 19:31 Tore -12 19 Punkte
18. Derby County 20 Spiele 5x S 4x U 11x N 15:35 Tore -20 19 Punkte
19. Ipswich Town 20 Spiele 4x S 6x U 10x N 24:28 Tore -4 18 Punkte
20. Leicester City 20 Spiele 3x S 7x U 10x N 14:36 Tore -22 16 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Januar 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]