Spielpaarungen (21. Spieltag)
01.(Di)-02.(Mi) Januar 2002
Di | Charlton Athletic | - | Ipswich Town | 3:2 |
Di | FC Chelsea | - | FC Southampton | 2:4 |
Di | FC Liverpool | - | Bolton Wanderers | 1:1 |
Di | FC Middlesbrough | - | FC Everton | 1:0 |
Di | FC Sunderland | - | Aston Villa | 1:1 |
Di | Tottenham Hotspur | - | Blackburn Rovers | 1:0 |
Di | Leeds United | - | West Ham United | 3:0 |
Mi | Derby County | - | FC Fulham | 0:1 |
Mi | Manchester United | - | Newcastle United | 3:1 |
* | Leicester City | - | FC Arsenal |
verlegt auf den 23. Januar 2002 1:3 |
Tabelle
1. | Leeds United | 21 Spiele | 11x S | 8x U | 2x N | 33:17 Tore | +16 | 41 Punkte |
2. | Manchester United | 21 Spiele | 12x S | 3x U | 6x N | 51:31 Tore | +20 | 39 Punkte |
3. | FC Arsenal London | 20 Spiele | 11x S | 6x U | 3x N | 41:24 Tore | +17 | 39 Punkte |
4. | Newcastle United | 21 Spiele | 12x S | 3x U | 6x N | 39:28 Tore | +11 | 39 Punkte |
5. | FC Liverpool | 20 Spiele | 11x S | 5x U | 4x N | 30:20 Tore | +10 | 38 Punkte |
6. | FC Chelsea London | 21 Spiele | 8x S | 9x U | 4x N | 33:20 Tore | +13 | 33 Punkte |
7. | Tottenham Hotspur | 21 Spiele | 9x S | 4x U | 8x N | 32:27 Tore | +5 | 31 Punkte |
8. | Charlton Athletic | 21 Spiele | 7x S | 8x U | 6x N | 27:24 Tore | +3 | 29 Punkte |
9. | Aston Villa | 21 Spiele | 7x S | 8x U | 6x N | 27:26 Tore | +1 | 29 Punkte |
10. | FC Fulham | 20 Spiele | 6x S | 9x U | 5x N | 20:20 Tore | 0 | 27 Punkte |
11. | FC Sunderland | 21 Spiele | 7x S | 6x U | 8x N | 18:23 Tore | -5 | 27 Punkte |
12. | West Ham United | 21 Spiele | 6x S | 7x U | 8x N | 25:34 Tore | -9 | 26 Punkte |
13. | FC Everton | 21 Spiele | 6x S | 5x U | 10x N | 23:29 Tore | -6 | 23 Punkte |
14. | Bolton Wanderers | 21 Spiele | 5x S | 8x U | 8x N | 24:32 Tore | -8 | 23 Punkte |
15. | Blackburn Rovers | 21 Spiele | 5x S | 7x U | 9x N | 25:26 Tore | -1 | 22 Punkte |
16. | FC Middlesbrough | 20 Spiele | 6x S | 4x U | 10x N | 19:28 Tore | -9 | 22 Punkte |
17. | FC Southampton | 20 Spiele | 7x S | 1x U | 12x N | 23:33 Tore | -10 | 22 Punkte |
18. | Derby County | 21 Spiele | 5x S | 4x U | 12x N | 15:36 Tore | -21 | 19 Punkte |
19. | Ipswich Town | 21 Spiele | 4x S | 6x U | 11x N | 26:31 Tore | -5 | 18 Punkte |
20. | Leicester City | 20 Spiele | 3x S | 7x U | 10x N | 14:36 Tore | -22 | 16 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Januar 2002.