England 2001/2002 - 23. Spieltag

         

Spielpaarungen (23. Spieltag)        

19.(Sa)-21.(Mo) Januar 2002                Tickets: hier

Sa FC Sunderland - Bolton Wanderers 1:1
Sa FC Liverpool - FC Southampton 1:1
Sa Leicester City - Newcastle United 0:0
Sa FC Middlesbrough - Bolton Wanderers 1:1
Sa Manchester United - Blackburn Rovers 2:1
Sa Derby County - Ipswich Town 1:3
Sa Tottenham Hotspur - FC Everton 1:1
So FC Chelsea London - West Ham United 5:1
So Leeds United - FC Arsenal London 1:1
Mo Charlton Athletic - Aston Villa 1:2

Tabelle

1. Manchester United 23 Spiele 14x S 3x U 6x N 56:33 Tore +23 45 Punkte
2. Newcastle United 23 Spiele 13x S 4x U 6x N 42:29 Tore +13 43 Punkte
3. Leeds United 23 Spiele 11x S 9x U 3x N 35:21 Tore +14 42 Punkte
4. FC Arsenal London 22 Spiele 11x S 8x U 3x N 43:26 Tore +17 41 Punkte
5. FC Liverpool 23 Spiele 11x S 7x U 5x N 32:24 Tore +8 40 Punkte
6. FC Chelsea London 23 Spiele 9x S 10x U 4x N 40:23 Tore +17 37 Punkte
7. Aston Villa 23 Spiele 9x S 8x U 6x N 31:28 Tore +3 35 Punkte
8. Tottenham Hotspur 23 Spiele 9x S 5x U 9x N 34:30 Tore +4 32 Punkte
9. FC Fulham 22 Spiele 7x S 10x U 5x N 23:22 Tore +1 31 Punkte
10. Charlton Athletic 23 Spiele 7x S 8x U 8x N 29:30 Tore -1 29 Punkte
11. FC Sunderland 23 Spiele 7x S 7x U 9x N 19:25 Tore -6 28 Punkte
12. West Ham United 23 Spiele 7x S 7x U 9x N 27:39 Tore -12 28 Punkte
13. FC Everton 23 Spiele 7x S 6x U 10x N 25:30 Tore -5 27 Punkte
14. FC Southampton 23 Spiele 8x S 2x U 13x N 27:37 Tore -10 26 Punkte
15. Blackburn Rovers 23 Spiele 6x S 7x U 10x N 30:29 Tore +1 25 Punkte
16. Bolton Wanderers 23 Spiele 5x S 10x U 8x N 27:35 Tore -8 25 Punkte
17. Ipswich Town 23 Spiele 6x S 6x U 11x N 31:33 Tore -2 24 Punkte
18. FC Middlesbrough 22 Spiele 6x S 5x U 11x N 21:31 Tore -10 23 Punkte
19. Derby County 23 Spiele 5x S 4x U 14x N 17:41 Tore -24 19 Punkte
20. Leicester City 22 Spiele 3x S 8x U 11x N 14:37 Tore -23 17 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 16. Februar 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]