England 2001/2002 - 28. Spieltag

         

Spielpaarungen (28. Spieltag)        

02.(Sa)-03.(So) März 2002                Tickets: hier

Sa Charlton Athletic - FC Chelsea London 2:1
Sa FC Middlesbrough - Leicester City 1:0
Sa FC Fulham - FC Liverpool 0:2
Sa Ipswich Town - FC Sputhampton 1:3
Sa Aston Villa - West Ham United 2:1
Sa Bolton Wanderers - Blackburn Rover 1:1
Sa Tottenham Hotspur - FC Sunderland 2:1
Sa Newcastle United - FC Arsenal London 0:2
So FC Everton - Leeds United 0:0
So Derby County - Manchester United 2:2

Tabelle

1. Manchester United 29 Spiele 18x S 4x U 7x N 69:37 Tore +32 58 Punkte
2. FC Arsenal London 28 Spiele 16x S 9x U 3x N 57:31 Tore +26 57 Punkte
3. FC Liverpool 29 Spiele 16x S 8x U 5x N 47:25 Tore +22 56 Punkte
4. Newcastle United 28 Spiele 17x S 4x U 7x N 52:35 Tore +17 55 Punkte
5. Leeds United 28 Spiele 11x S 12x U 5x N 37:29 Tore +8 45 Punkte
6. FC Chelsea London 27 Spiele 11x S 11x U 5x N 47:28 Tore +19 44 Punkte
7. Aston Villa 28 Spiele 10x S 11x U 7x N 34:31 Tore +3 41 Punkte
8. Tottenham Hotspur 27 Spiele 11x S 5x U 11x N 39:36 Tore +3 38 Punkte
9. Charlton Athletic 28 Spiele 9x S 10x U 9x N 32:33 Tore -1 37 Punkte
10. FC Fulham 28 Spiele 8x S 11x U 9x N 27:31 Tore -4 35 Punkte
11. FC Southampton 28 Spiele 10x S 4x U 14x N 34:42 Tore -8 34 Punkte
12. FC Middlesbrough 28 Spiele 9x S 7x U 12x N 27:35 Tore -8 34 Punkte
13. West Ham United 28 Spiele 9x S 7x U 12x N 31:44 Tore -13 34 Punkte
14. FC Sunderland 28 Spiele 8x S 7x U 13x N 22:33 Tore -11 31 Punkte
15. FC Everton 28 Spiele 7x S 9x U 12x N 27:34 Tore -7 30 Punkte
16. Ipswich Town 27 Spiele 8x S 6x U 13x N 35:43 Tore -8 30 Punkte
17. Bolton Wanderers 28 Spiele 6x S 12x U 10x N 31:43 Tore -12 30 Punkte
18. Blackburn Rovers 27 Spiele 6x S 8x U 13x N 33:37 Tore -4 26 Punkte
19. Derby County 28 Spiele 7x S 5x U 16x N 23:45 Tore -22 26 Punkte
20. Leicester City 28 Spiele 3x S 8x U 17x N 18:50 Tore -32 17 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 09. März 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]