England 2001/2002 - 38. Spieltag

         

Spielpaarungen (38. Spieltag - Letzter Spieltag)   

11.(Sa) Mai 2002 - 16:00 Uhr                Tickets: hier

Sa FC Arsenal London - FC Everton 4:3
Sa Manchester United - Charlton Athletic 0:0
Sa FC Liverpool - Ipswich Town 5:0
Sa Blackburn Rovers - FC Fulham 3:0
Sa FC Chelsea London - Aston Villa 1:3
Sa Leeds United - FC Middlesbrough 1:0
Sa Leicester City - Tottenham Hotspur 2:1
Sa FC Southampton - Newcastle United 3:1
Sa FC Sunderland - Derby County 1:1
Sa West Ham United - Bolton Wanderers 2:1

Nachholspiele

08. Mai 2002 (Mi)
34. Spieltag

Mi FC Liverpool - Blackburn Rovers 4:3

35. Spieltag

Mi Manchester United - FC Arsenal London 0:1

Tabelle

1. FC Arsenal London 38 Spiele 26x S 9x U 3x N 79:36 Tore +43 87 Punkte
2. FC Liverpool 38 Spiele 24x S 8x U 6x N 67:30 Tore +37 80 Punkte
3. Manchester United 38 Spiele 24x S 5x U 9x N 87:45 Tore +42 77 Punkte
4. Newcastle United 38 Spiele 21x S 8x U 9x N 74:52 Tore +22 71 Punkte
5. Leeds United 38 Spiele 18x S 12x U 8x N 53:37 Tore +16 66 Punkte
6. FC Chelsea London 38 Spiele 17x S 13x U 8x N 66:38 Tore +28 64 Punkte
7. West Ham United 38 Spiele 15x S 8x U 15x N 48:57 Tore -9 53 Punkte
8. Aston Villa 38 Spiele 12x S 14x U 12x N 46:47 Tore -1 50 Punkte
9. Tottenham Hotspur 38 Spiele 14x S 8x U 16x N 49:53 Tore -4 50 Punkte
10. Blackburn Rovers 38 Spiele 12x S 10x U 16x N 55:51 Tore +4 46 Punkte
11. FC Southampton 38 Spiele 12x S 9x U 17x N 46:54 Tore -8 45 Punkte
12. FC Middlesbrough 38 Spiele 12x S 9x U 17x N 35:47 Tore -12 45 Punkte
13. FC Fulham 38 Spiele 10x S 14x U 14x N 36:44 Tore -8 44 Punkte
14. Charlton Athletic 38 Spiele 10x S 14x U 14x N 38:49 Tore -11 44 Punkte
15. FC Everton 38 Spiele 11x S 17x U 17x N 45:57 Tore -12 43 Punkte
16. Bolton Wanderers 38 Spiele 9x S 16x U 16x N 44:62 Tore -18 40 Punkte
17. FC Sunderland 38 Spiele 10x S 18x U 18x N 29:51 Tore -22 40 Punkte
18. Ipswich Town* 38 Spiele 9x S 20x U 20x N 41:64 Tore -23 36 Punkte
19. Derby County* 38 Spiele 8x S 24x U 24x N 33:63 Tore -30 30 Punkte
20. Leicester City* 38 Spiele 5x S 20x U 20x N 30:64 Tore -34 28 Punkte

*Absteiger

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup.  Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die Second Division ab.

  Terrific.de - die Sport-Profis

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 22. April 2002.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]