Spielpaarungen (03. Spieltag)
27.(Di)-28.(Mi) August 2002
Di | Charlton Athletic | - | Tottenham Hotspur Davies 8' |
0:1(0:1) |
Di | FC Arsenal London Cole 3' Lauren 21' Wiltord 24', 77' Aliadiere 90' |
- | West Bromwich Albion Dobie 51' Roberts 87' |
5:2 (3:0) |
Mi | FC Southampton Fernandes 51' |
- | FC Chelsea London Lampard 80' |
1:1 (0:0) |
Mi | Aston Villa Vassell 64' |
- | Manchester City | 1:0 (0:0) |
Mi | Leeds United | - | FC Sunderland McAteer 46' |
0:1 (0:0) |
Mi | Blackburn Rovers Dunn 16' Grabbi 83' |
- | FC Liverpool Murphy 31' Riise 77' |
2:2 (1:1) |
Mi | FC Everton Unsworth 90'+2' |
- | Birmingham City John 50'(EM) |
1:1 (0:0) |
* | Manchester United | - | FC Middlesbrough | verlegt auf den 03. September 2002 (Di) 1:0 (1:0) |
* | FC Fulham | - | West Ham United | verlegt auf den 23. Oktober 2002 (Di) 0:1 (0:0) |
* | Newcastle United | - | Bolton Wanderers | verlegt auf den 22. Januar 2003 (Mi) 1:0 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 9:4 Tore | +5 | 7 Punkte |
2. | FC Liverpool | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 6:2 Tore | +4 | 7 Punkte |
3. | Tottenham Hotspur | 3 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 7 Punkte |
4. | Leeds United | 3 Spiele | 2x S | 0x U | 1x N | 6:2 Tore | +4 | 6 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 6:5 Tore | +1 | 5 Punkte |
6. | FC Everton | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 4:3 Tore | +1 | 5 Punkte |
7. | Blackburn Rovers | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 5 Punkte |
8. | FC Fulham | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 6:3 Tore | +3 | 4 Punkte |
9. | Manchester United | 2 Spiele | 1x S | 1x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 4 Punkte |
10. | FC Sunderland | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 1:1 Tore | 0 | 4 Punkte |
11. | Newcastle United | 2 Spiele | 1x S | 0x U | 1x N | 4:1 Tore | +3 | 3 Punkte |
12. | Charlton Athletic | 3 Spiele | 1x S | 0x U | 2x N | 4:5 Tore | -1 | 3 Punkte |
13. | Aston Villa | 3 Spiele | 1x S | 0x U | 2x N | 1:2 Tore | -1 | 3 Punkte |
14. | Manchester City | 3 Spiele | 1x S | 0x U | 2x N | 1:4 Tore | -3 | 3 Punkte |
15. | FC Middlesbrough | 2 Spiele | 0x S | 2x U | 0x N | 2:2 Tore | 0 | 2 Punkte |
16. | FC Southampton | 3 Spiele | 0x S | 2x U | 1x N | 1:4 Tore | -3 | 2 Punkte |
17. | Birmingham City | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 1:4 Tore | -3 | 1 Punkt |
18. | West Ham United | 2 Spiele | 0x S | 1x U | 1x N | 2:6 Tore | -4 | 1 Punkt |
19. | Bolton Wanderers | 2 Spiele | 0x S | 0x U | 2x N | 2:6 Tore | -4 | 0 Punkte |
20. | West Bromwich Albion | 3 Spiele | 0x S | 0x U | 3x N | 3:9 Tore | -6 | 0 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 26. August 2002.