Spielpaarungen (04. Spieltag)
31.(Sa) August - 02.(Mo) September 2002
Sa | Birmingham City Devlin 32' Johnson 58' |
- | Leeds United Bowyer 50' |
2:1 (1:0) |
Sa | West Bromwich Albion Moore 48' |
- | FC Fulham | 1:0 (0:0) |
Sa | FC Middlesbrough Job 90'+1' |
- | Blackburn Rovers | 1:0 (0:0) |
Sa | FC Sunderland Flo 70' |
- | Manchester United Giggs 7' |
1:1 (0:1) |
Sa | Manchester City Anelka 14', 16', 85' |
- | FC Everton Unsworth 29'(EM) |
3:1 (2:1) |
Sa | Tottenham Hotspur Ferdinand 10' Sheringham 90'+2'(EM) |
- | FC Southampton Taricco 30'(EM) |
2:1 (1:1) |
Sa | West Ham United | - | Charlton Athletic Jensen 4' Fortune 44' |
0:2 (0:2) |
So | Bolton Wanderers Ricketts 56' |
- | Aston Villa | 1:0 (0:0) |
So | FC Chelsea London Zola 34' |
- | FC Arsenal London Toure 60' |
1:1 (1:0) |
Mo | FC Liverpool Hamann 53' Owen 73'(EM) |
- | Newcastle United Speed 80' Shearer 88' |
2:2 (0:0) |
Tabelle
1. | Tottenham Hotspur | 4 Spiele | 3x S | 1x U | 0x N | 6:3 Tore | +3 | 10 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 10:5 Tore | +5 | 8 Punkte |
3. | FC Liverpool | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 8:4 Tore | +4 | 8 Punkte |
4. | Leeds United | 4 Spiele | 2x S | 0x U | 2x N | 7:4 Tore | +3 | 6 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 4 Spiele | 1x S | 3x U | 0x N | 7:6 Tore | +1 | 6 Punkte |
6. | Charlton Athletic | 4 Spiele | 2x S | 0x U | 2x N | 6:5 Tore | +1 | 6 Punkte |
7. | Manchester City | 4 Spiele | 2x S | 0x U | 2x N | 4:5 Tore | -1 | 6 Punkte |
8. | Manchester United | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 4:3 Tore | +1 | 5 Punkte |
9. | FC Middlesbrough | 3 Spiele | 1x S | 2x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 5 Punkte |
10. | Blackburn Rovers | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 3:3 Tore | 0 | 5 Punkte |
11. | FC Sunderland | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 2:2 Tore | 0 | 5 Punkte |
12. | FC Everton | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 5:6 Tore | -1 | 5 Punkte |
13. | Newcastle United | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 6:3 Tore | +3 | 4 Punkte |
14. | FC Fulham | 3 Spiele | 1x S | 1x U | 1x N | 6:4 Tore | +2 | 4 Punkte |
15. | Birmingham City | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 3:5 Tore | -2 | 4 Punkte |
16. | Bolton Wanderers | 3 Spiele | 1x S | 0x U | 2x N | 3:6 Tore | -2 | 3 Punkte |
17. | Aston Villa | 4 Spiele | 1x S | 0x U | 3x N | 1:3 Tore | -2 | 3 Punkte |
18. | West Bromwich Albion | 4 Spiele | 1x S | 0x U | 3x N | 4:9 Tore | -5 | 3 Punkte |
19. | FC Southampton | 4 Spiele | 0x S | 2x U | 2x N | 2:6 Tore | -4 | 2 Punkte |
20. | West Ham United | 3 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 2:8 Tore | -6 | 1 Punkt |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 30. August 2002.