Spielpaarungen (05. Spieltag)
10.(Di)-11.(Mi) September 2002
Di | FC Middlesbrough Nemeth 17', 66' Maccarone 37' |
- | FC Sunderland | 3:0 (2:0) |
Di | FC Arsenal London Wiltord 26' Henry 42' |
- | Manchester City Anelka 29' |
2:1 (2:1) |
Mi | Aston Villa Cruz 70' Moore 83' |
- | Charlton Athletic | 2:0 (0:0) |
Mi | FC Southampton Pahars 73'(EM) |
- | FC Everton | 1:0 (0:0) |
Mi | West Ham United | - | West Bromwich Albion Roberts 28' |
0:1 (0:1) |
Mi | FC Fulham Inamoto 68' Malbranque 84'(EM) Legwinski 90'+5' |
- | Tottenham Hotspur Richards 36' Sheringham 44' |
3:2 (0:2) |
Mi | FC Liverpool Murphy 25' Gerrard 49' |
- | Birmingham City Morrison 61', 90'+5' |
2:2 (1:0) |
Mi | Manchester United | - | Bolton Wanderers Nolan 76' |
0:1 (0:0) |
Mi | Newcastle United | - | Leeds United Viduka 5' Smith 87' |
0:2 (0:1) |
Mi | Blackburn Rovers Dunn 18'(EM) Thompson 45'+1' |
- | FC Chelsea London Gronkjaer 38' Zola 52', 80' |
2:3 (2:1) |
Nachholspiele
03. September 2002 (Dienstag)
03. Spieltag
Di | Manchester United Nistelrooy 28'(EM) |
- | FC Middlesbrough | 1:0 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 5 Spiele | 3x S | 2x U | 0x N | 12:6 Tore | +6 | 11 Punkte |
2. | Tottenham Hotspur | 5 Spiele | 3x S | 1x U | 1x N | 8:6 Tore | +2 | 10 Punkte |
3. | Leeds UNited | 5 Spiele | 3x S | 0x U | 2x N | 9:4 Tore | +5 | 9 Punkte |
4. | FC Liverpool | 5 Spiele | 2x S | 3x U | 0x N | 10:6 Tore | +4 | 9 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 5 Spiele | 2x S | 3x U | 0x N | 10:8 Tore | +2 | 9 Punkte |
6. | FC Middlesbrough | 5 Spiele | 2x S | 2x U | 1x N | 6:3 Tore | +3 | 8 Punkte |
7. | Manchester United | 5 Spiele | 2x S | 2x U | 1x N | 5:4 Tore | +1 | 8 Punkte |
8. | FC Fulham | 4 Spiele | 2x S | 1x U | 1x N | 9:6 Tore | +3 | 7 Punkte |
9. | Aston Villa | 5 Spiele | 2x S | 0x U | 3x N | 3:3 Tore | 0 | 6 Punkte |
10. | Charlton Athletic | 5 Spiele | 2x S | 0x U | 3x N | 6:7 Tore | -1 | 6 Punkte |
11. | Manchester City | 5 Spiele | 2x S | 0x U | 3x N | 5:7 Tore | -2 | 6 Punkte |
12. | Bolton Wanderers | 4 Spiele | 2x S | 0x U | 2x N | 4:6 Tore | -2 | 6 Punkte |
13. | West Bromwich Albion | 5 Spiele | 2x S | 0x U | 3x N | 5:9 Tore | -4 | 6 Punkte |
14. | Blackburn Rovers | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 5:6 Tore | -1 | 5 Punkte |
15. | FC Everton | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 5:7 Tore | -2 | 5 Punkte |
Birmingham City | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 5:7 Tore | -2 | 5 Punkte | |
17. | FC Southampton | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 3:6 Tore | -3 | 5 Punkte |
18. | FC Sunderland | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 2:5 Tore | -3 | 5 Punkte |
19. | Newcastle United | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 6:5 Tore | +1 | 4 Punkte |
20. | West Ham United | 4 Spiele | 0x S | 1x U | 3x N | 2:9 Tore | -7 | 1 Punkt |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 03. September 2002.