Spielpaarungen
(08. Spieltag) 28.(Sa)-30.(Mo) September 2002 |
||
Sa | Leeds United Kewell 84' |
- | FC Arsenal London Kanu 9', 86' Toure 20' Henry 47' |
1:4 (0:2) |
Sa | Tottenham Hotspur | - | FC Middlesbrough Maccarone 33' Geremi 55' Job 58' |
0:3 (0:1) |
Sa | Charlton Athletic Jensen 43' |
- | Manchester United Scholes 54' Giggs 83' Nistelrooy 90'+3' |
1:3 (1:0) |
Sa | Manchester City | - | FC Liverpool Owen 4', 64', 89' |
0:3 (0:1) |
Sa | FC Sunderland Bellion 70' |
- | Aston Villa | 1:0 (0:0) |
Sa | Bolton Wanderers Djorkaeff 90'+3' |
- | FC Southampton Bridge 82' |
1:1 (0:0) |
Sa | FC Chelsea London Hasselbaink 21'(EM) Zola 74' |
- | West Ham United Defoe 40' Di Canio 48', 84' |
2:3 (1:1) |
Sa | FC Everton Campbell 44' Gravesen 45'+2' |
- | FC Fulham | 2:0 (2:0) |
Sa | Birmingham City | - | Newcastle United Solano 34' Ameobi 90'+1' |
0:2 (0:1) |
Mo | West Bromwich Albion | - | Blackburn Rovers Yorke 72'(EM) Duff 76' |
0:2 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 8 Spiele | 6x S | 2x U | 0x N | 21:8 Tore | +13 | 20 Punkte |
2. | FC Liverpool | 8 Spiele | 5x S | 3x U | 0x N | 18:8 Tore | +10 | 18 Punkte |
3. | FC Middlesbrough | 8 Spiele | 4x S | 2x U | 2x N | 11:5 Tore | +6 | 14 Punkte |
4. | Manchester United | 8 Spiele | 4x S | 2x U | 2x N | 9:6 Tore | +3 | 14 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 8 Spiele | 3x S | 4x U | 1x N | 15:11 Tore | +4 | 13 Punkte |
6. | Tottenham Hotspur | 8 Spiele | 4x S | 1x U | 3x N | 11:12 Tore | -1 | 13 Punkte |
7. | Leeds United | 8 Spiele | 4x S | 0x U | 4x N | 11:9 Tore | +2 | 12 Punkte |
8. | Blackburn Rovers | 8 Spiele | 3x S | 3x U | 2x N | 10:8 Tore | +2 | 12 Punkte |
9. | FC Fulham | 7 Spiele | 3x S | 2x U | 2x N | 12:8 Tore | +4 | 11 Punkte |
10. | FC Everton | 8 Spiele | 3x S | 2x U | 3x N | 11:11 Tore | 0 | 11 Punkte |
11. | Newcastle United | 7 Spiele | 3x S | 1x U | 3x N | 10:8 Tore | +2 | 10 Punkte |
12. | Aston Villa | 8 Spiele | 3x S | 0x U | 5x N | 6:9 Tore | -3 | 9 Punkte |
13. | West Bromwich Albion | 8 Spiele | 3x S | 0x U | 5x N | 6:13 Tore | -7 | 9 Punkte |
14. | Birmingham City | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 8:10 Tore | -2 | 8 Punkte |
15. | Manchester City | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 7:12 Tore | -5 | 8 Punkte |
16. | FC Sunderland | 8 Spiele | 2x S | 2x U | 4x N | 3:10 Tore | -7 | 8 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 7 Spiele | 2x S | 1x U | 4x N | 8:12 Tore | -4 | 7 Punkte |
18. | FC Southampton | 8 Spiele | 1x S | 4x U | 3x N | 4:8 Tore | -4 | 7 Punkte |
19. | Charlton Athletic | 8 Spiele | 2x S | 1x U | 5x N | 7:13 Tore | -6 | 7 Punkte |
20. | West Ham United | 7 Spiele | 1x S | 2x U | 4x N | 7:14 Tore | -7 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
6 Tore |
Sylvain Wiltord (F, FC Arsenal London) Gianfranco Zola (I, FC Chelsea London) Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
5 Tore | Kevin Campbell (GB, FC Everton) |
4 Tore |
Nicolas Anelka (F, Manchester City) Massimo Maccarone (I, FC Middlesbrough) Michael Owen (GB, FC Liverpool) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 26. September 2002.