Spielpaarungen
(09. Spieltag) 05.(Sa)-07.(Mo) Oktober 2002 |
||
Sa | FC Middlesbrough Ehiogu 23' Geremi 68' |
- | Bolton Wanderers | 2:0 (1:0) |
Sa | Newcastle United Shearer 45', 69' |
- | West Bromwich Albion Balis 27' |
2:1 (1:1) |
Sa | West Ham United Cole 17' |
- | Birmingham City John 4'. 43' |
1:2 (1:2) |
Sa | FC Southampton Ormerod 2', 43' |
- | Manchester City | 2:0 (2:0) |
So | FC Fulham Sava 36' |
- | Charlton Athletic | 1:0 (1:0) |
So | FC Arsenal London Kanu 3', 9' Viera 45' |
- | FC Sunderland Craddock 82' |
3:1 (3:0) |
So | Blackburn Rovers Östenstad 59' |
- | Tottenham Hotspur Keane 6' Redknapp 89' |
1:2 (0:1) |
So | Aston Villa | - | Leeds United | 0:0 (0:0) |
So | FC Liverpool Owen 90' |
- | FC Chelsea London | 1:0 (0:0) |
Mo | Manchester United Scholes 86', 90'+2' Nistelrooy 89'(EM) |
- | FC Everton | 3:0 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 9 Spiele | 7x S | 2x U | 0x N | 24:9 Tore | +15 | 23 Punkte |
2. | FC Liverpool | 9 Spiele | 6x S | 3x U | 0x N | 19:8 Tore | +11 | 21 Punkte |
3. | Manchester United | 9 Spiele | 5x S | 2x U | 2x N | 12:6 Tore | +6 | 17 Punkte |
5. | FC Middlesbrough | 9 Spiele | 5x S | 2x U | 2x N | 13:5 Tore | +8 | 17 Punkte |
6. | Tottenham Hotspur | 9 Spiele | 5x S | 1x U | 3x N | 13:13 Tore | 0 | 16 Punkte |
6. | FC Fulham | 8 Spiele | 4x S | 2x U | 2x N | 13:8 Tore | +5 | 14 Punkte |
7. | FC Chelsea London | 9 Spiele | 3x S | 4x U | 2x N | 15:12 Tore | +3 | 13 Punkte |
8. | Newcastle United | 8 Spiele | 4x S | 1x U | 3x N | 12:9 Tore | +3 | 13 Punkte |
9. | Leeds United | 9 Spiele | 4x S | 1x U | 4x N | 11:9 Tore | +2 | 13 Punkte |
10. | Blackburn Rovers | 9 Spiele | 3x S | 3x U | 3x N | 11:10 Tore | +1 | 12 Punkte |
11. | Birmingham City | 9 Spiele | 3x S | 2x U | 4x N | 10:11 Tore | -1 | 11 Punkte |
12. | FC Everton | 9 Spiele | 3x S | 2x U | 4x N | 11:14 Tore | -3 | 11 Punkte |
13. | FC Southampton | 9 Spiele | 2x S | 4x U | 3x N | 6:8 Tore | -2 | 10 Punkte |
14. | Aston Villa | 9 Spiele | 3x S | 1x U | 5x N | 6:9 Tore | -3 | 10 Punkte |
15. | West Bromwich Albion | 9 Spiele | 3x S | 0x U | 6x N | 7:15 Tore | -8 | 9 Punkte |
16. | Manchester City | 9 Spiele | 2x S | 2x U | 5x N | 7:14 Tore | -7 | 8 Punkte |
17. | FC Sunderland | 9 Spiele | 2x S | 2x U | 5x N | 4:14 Tore | -10 | 8 Punkte |
18. | Bolton Wanderers | 8 Spiele | 2x S | 1x U | 5x N | 8:14 Tore | -6 | 7 Punkte |
19. | Charlton Athletic | 9 Spiele | 2x S | 1x U | 6x N | 7:14 Tore | -7 | 7 Punkte |
20. | West Ham United | 8 Spiele | 1x S | 2x U | 5x N | 8:16 Tore | -8 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
6 Tore |
Sylvain Wiltord (F, FC Arsenal London) Gianfranco Zola (I, FC Chelsea London) Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
5 Tore |
Kevin Campbell (GB, FC Everton) Alan Shearer (GB, Newcastle United) Michael Owen (GB, FC Liverpool) Nwanku Kanu (WAN, FC Arsenal London) |
4 Tore |
Nicolas Anelka (F, Manchester City) Massimo Maccarone (I, FC Middlesbrough) |
... |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 03. Oktober 2002.