Spielpaarungen
(22. Spieltag) 01.(Mi) Januar 2003 |
||
Mi | Manchester United Beckham 81' Scholes 90'+1' |
- | FC Sunderland Veron 5'(ET) |
1:1 (0:1) |
Mi | FC Arsenal London Desailly 9'(ET) Van Bronckhorst 81' Henry 82' |
- | FC Chelsea London Stanic 84' Petit 86' |
3:2 (1:0) |
Mi | FC Southampton Beattie 82' |
- | Tottenham Hotspurs | 1:0 (1:0) |
Mi | Aston Villa Dublin 8' Vassell 80' |
- | Bolton Wanderers | 2:0 (1:0) |
Mi | Blackburn Rovers Yorke 57' |
- | FC Middlesbrough | 1:0 (0:0) |
Mi | FC Everton Watson 6' Radzinksi 90'+3' |
- | Manchester City Anelka 33' Foe 82' |
2:2 (1:1) |
Mi | Leeds United Bakke 6' Viduka 67' |
- | Birmingham City | 2:0 (1:0) |
Mi | Newcastle United Robert 13' |
- | FC Liverpool | 1:0 (1:0) |
* | FC Fulham | - | West Bromwich Albion | abgesagt, verlegt auf den 19. Februar 2003 |
* | Charlton Athletic | - | West Ham United | abgesagt, verlegt auf den 22. Januar 2003 (Mi) 4:2 (2:1) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 22 Spiele | 14x S | 4x U | 4x N | 45:24 Tore | +21 | 46 Punkte |
2. | Manchester United | 22 Spiele | 12x S | 5x U | 5x N | 35:22 Tore | +13 | 41 Punkte |
3. | FC Chelsea London | 22 Spiele | 10x S | 8x U | 4x N | 36:20 Tore | +16 | 38 Punkte |
4. | Newcastle United | 21 Spiele | 12x S | 2x U | 7x N | 35:29 Tore | +6 | 38 Punkte |
5. | FC Everton | 22 Spiele | 10x S | 6x U | 6x N | 25:24 Tore | +1 | 36 Punkte |
6. | FC Southampton | 22 Spiele | 9x S | 8x U | 5x N | 25:20 Tore | +5 | 35 Punkte |
7. | FC Liverpool | 22 Spiele | 9x S | 7x U | 6x N | 30:22 Tore | +8 | 34 Punkte |
8. | Blackburn Rovers | 22 Spiele | 8x S | 8x U | 6x N | 29:25 Tore | +4 | 32 Punkte |
9. | Tottenham Hotspur | 22 Spiele | 9x S | 5x U | 8x N | 30:31 Tore | -1 | 32 Punkte |
10. | Manchester City | 22 Spiele | 9x S | 4x U | 9x N | 30:31 Tore | -1 | 31 Punkte |
11. | Leeds United | 22 Spiele | 9x S | 3x U | 10x N | 30:27 Tore | +3 | 30 Punkte |
12. | FC Middlesbrough | 22 Spiele | 8x S | 5x U | 9x N | 25:21 Tore | +4 | 29 Punkte |
13. | Charlton Athletic | 21 Spiele | 8x S | 5x U | 8x N | 24:25 Tore | -1 | 29 Punkte |
14. | Aston Villa | 22 Spiele | 8x S | 4x U | 10x N | 21:23 Tore | -2 | 28 Punkte |
15. | Birmingham City | 22 Spiele | 6x S | 7x U | 9x N | 19:27 Tore | -8 | 25 Punkte |
16. | FC Fulham | 21 Spiele | 6x S | 5x U | 10x N | 23:27 Tore | -4 | 23 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 21 Spiele | 4x S | 7x U | 10x N | 23:37 Tore | -14 | 19 Punkte |
18. | FC Sunderland | 22 Spiele | 4x S | 6x U | 12x N | 15:32 Tore | -17 | 18 Punkte |
19. | West Bromwich Albion | 21 Spiele | 4x S | 4x U | 13x N | 16:32 Tore | -16 | 16 Punkte |
20. | West Ham United | 21 Spiele | 3x S | 7x U | 11x N | 21:38 Tore | -17 | 16 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
13 Tore |
Alan Shearer (GB, Newcastle United) James Beattie (GB, FC Southampton) |
12 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
10 Tore | Nicolas Anelka (F, Manchester City) |
9 Tore | Gianfranco Zola (I, FC Chelsea London) |
8 Tore |
Michael Owen (GB, FC Liverpool) Sylvain Wiltord (F, FC Arsenal London) Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) Harry Kewell (AUS, Leeds United) |
7 Tore |
Kevin Campbell (GB, FC Everton) Jason Euell (GB, Charlton Athletic) Tomasz Radzinski (CDN, FC Everton) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 31. Dezember 2002.