Spielpaarungen
(24. Spieltag) 18.(Sa)-19.(So) Januar 2003 |
||
Sa | Manchester United Scholes 39' Forlan 90'+3' |
- | FC Chelsea London Gudjohnsen 30' |
2:1 (1:1) |
Sa | Newcastle United Shearer 1'(10,4sec)* Bellamy 64' |
- | Manchester City | 2:0 (1:0) |
Sa | FC Everton McBride 51', 57' |
- | FC Sunderland Kilbane 34' |
2:1 (0:1) |
Sa | Aston Villa | - | Tottenham Hotspur Sheringham 69' |
0:1 (0:0) |
Sa | Charlton Athletic Fish 47' |
- | Bolton Wanderers Djorkaeff 85' |
1:1 (0:0) |
Sa | Leeds United | - | West Bromwich Albion | 0:0 (0:0) |
Sa | Blackburn Rovers Duff 19' |
- | Birmingham City John 83' |
1:1 (1:0) |
Sa | FC Southampton | - | FC Liverpool Heskey 14' |
0:1 (0:1) |
So | FC Arsenal London Henry 14'(EM), 71', 86' |
- | West Ham United Defoe 40' |
3:1 (1:1) |
So | FC Fulham Davies 39' |
- | FC Middlesbrough | 1:0 (1:0) |
*Alan Shearer (Newcastle United) schoss in nur 10,4 Sekunden das 1:0 gegen Manchester City. Es war das zweitschnellste Tor der Premier-League-Geschichte.
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 24 Spiele | 16x S | 4x U | 4x N | 52:25 Tore | +27 | 52 Punkte |
2. | Manchester United | 24 Spiele | 14x S | 5x U | 5x N | 40:24 Tore | +16 | 47 Punkte |
3. | Newcastle United | 23 Spiele | 13x S | 3x U | 7x N | 39:31 Tore | +8 | 42 Punkte |
4. | FC Chelsea London | 24 Spiele | 11x S | 8x U | 5x N | 41:23 Tore | +18 | 41 Punkte |
5. | FC Everton | 24 Spiele | 11x S | 6x U | 7x N | 30:29 Tore | +1 | 39 Punkte |
6. | FC Liverpool | 24 Spiele | 10x S | 8x U | 6x N | 32:23 Tore | +9 | 38 Punkte |
7. | Tottenham Hotspur | 24 Spiele | 11x S | 5x U | 8x N | 35:34 Tore | +1 | 38 Punkte |
8. | FC Southampton | 24 Spiele | 9x S | 9x U | 6x N | 27:23 Tore | +4 | 36 Punkte |
9. | Blackburn Rovers | 24 Spiele | 8x S | 10x U | 6x N | 30:26 Tore | +4 | 34 Punkte |
10. | Manchester City | 24 Spiele | 10x S | 4x U | 10x N | 32:34 Tore | -2 | 34 Punkte |
11. | Leeds United | 24 Spiele | 9x S | 4x U | 11x N | 31:29 Tore | +2 | 31 Punkte |
12. | FC Middlesbrough | 24 Spiele | 8x S | 6x U | 10x N | 27:24 Tore | +3 | 30 Punkte |
13. | Charlton Athletic | 23 Spiele | 8x S | 6x U | 9x N | 26:30 Tore | -4 | 30 Punkte |
14. | Aston Villa | 24 Spiele | 8x S | 5x U | 11x N | 22:25 Tore | -3 | 29 Punkte |
15. | FC Fulham | 23 Spiele | 7x S | 6x U | 10x N | 24:27 Tore | -3 | 27 Punkte |
16. | Birmingham City | 24 Spiele | 6x S | 8x U | 10x N | 20:32 Tore | -12 | 26 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 23 Spiele | 4x S | 9x U | 10x N | 24:38 Tore | -14 | 21 Punkte |
18. | FC Sunderland | 24 Spiele | 4x S | 7x U | 13x N | 16:34 Tore | -18 | 19 Punkte |
19. | West Bromwich Albion | 23 Spiele | 4x S | 5x U | 14x N | 17:35 Tore | -18 | 17 Punkte |
20. | West Ham United | 23 Spiele | 3x S | 8x U | 12x N | 24:43 Tore | -19 | 17 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
17 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
15 Tore | James Beattie (GB, FC Southampton) |
14 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
10 Tore | Nicolas Anelka (F, Manchester City) |
9 Tore |
Gianfranco Zola (I, FC Chelsea London) Michael Owen (GB, FC Liverpool) Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) Harry Kewell (AUS, Leeds United) Robbie Keane (IRL, Tottenham Hotspur) |
8 Tore |
Sylvain Wiltord (F, FC Arsenal London) Jason Euell (GB, Charlton Athletic) Paul Scholes (GB, Manchester United) Tomasz Radzinski (CDN, FC Everton) |
7 Tore |
Kevin Campbell (GB, FC Everton) Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) Craig Bellamy (GB, Newcastle United) Eidur Gudjohnsen (IS, FC Chelsea London) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 13. Januar 2003.