Spielpaarungen
(27. Spieltag) 08.(Sa)-09.(So) Februar 2003 |
||
Sa | FC Liverpool Riise 74' |
- | FC Middlesbrough Geremi 38' |
1:1 (0:1) |
Sa | Tottenham Hotspur Poyet 14' Doherty 45'+2' Davies 67' Sheringham 84' |
- | FC Sunderland Phillips 26' |
4:1 (2:1) |
Sa | Blackburn Rovers Thompson 26' |
- | FC Southampton | 1:0 (1:0) |
Sa | Leeds United Johnson 20' |
- | West Ham United | 1:0 (1:0) |
Sa | West Bromwich Albion Johnson 90'+2' |
- | Bolton Wanderers Pedersen 18' |
1:1 (0:1) |
Sa | FC Fulham Malbranque 14'(EM) Harley 36' |
- | Aston Villa Barry 3' |
2:1 (2:1) |
Sa | Birmingham City Savage 87'(EM) |
- | FC Chelsea London Zola 44' Gudjohnsen 49' Hasselbaink 69'(EM) |
1:3 (0:1) |
Sa | Charlton Athletic Kishishev 19' Lisbie 83' |
- | FC Everton McBride 69' |
2:1 (1:0) |
So | Manchester United Van Nistelrooy 18' |
- | Manchester City Goater 86'* |
1:1 (1:0) |
So | Newcastle United Robert 53' |
- | FC Arsenal London Henry 35' |
1:1 (0:1) |
*Shaun Goater (Manchester City) schoss gegen Manchester United das schnellste Einwechslungs-Tor der Premier-League-Geschichte. Er war gerade einmal 9 Sekunden auf dem Platz, als er das 1:1 erzielte.
Nachholspiele
04. Februar 2003 (Dienstag)
25. Spieltag
Di | Birmingham City | - | Manchester United Van Nistelrooy 56' |
0:1 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 27 Spiele | 17x S | 6x U | 4x N | 57:29 Tore | +28 | 57 Punkte |
2. | Manchester United | 27 Spiele | 16x S | 6x U | 5x N | 44:25 Tore | +19 | 54 Punkte |
3. | Newcastle United | 26 Spiele | 15x S | 4x U | 7x N | 42:32 Tore | +10 | 49 Punkte |
4. | FC Chelsea London | 27 Spiele | 13x S | 9x U | 5x N | 48:27 Tore | +21 | 48 Punkte |
5. | FC Everton | 27 Spiele | 13x S | 6x U | 8x N | 35:32 Tore | +3 | 45 Punkte |
6. | FC Liverpool | 27 Spiele | 11x S | 10x U | 6x N | 38:26 Tore | +12 | 43 Punkte |
7. | Tottenham Hotspur | 27 Spiele | 12x S | 6x U | 9x N | 40:37 Tore | +3 | 42 Punkte |
8. | Charlton Athletic | 27 Spiele | 12x S | 6x U | 9x N | 36:34 Tore | +2 | 42 Punkte |
9. | FC Southampton | 27 Spiele | 10x S | 9x U | 8x N | 28:26 Tore | +2 | 39 Punkte |
10. | Manchester City | 27 Spiele | 11x S | 5x U | 11x N | 38:38 Tore | 0 | 38 Punkte |
11. | Blackburn Rovers | 27 Spiele | 9x S | 10x U | 8x N | 32:31 Tore | +1 | 37 Punkte |
12. | Aston Villa | 27 Spiele | 10x S | 5x U | 12x N | 31:29 Tore | +2 | 35 Punkte |
13. | Leeds United | 27 Spiele | 10x S | 4x U | 13x N | 34:34 Tore | 0 | 34 Punkte |
14. | FC Middlesbrough | 26 Spiele | 8x S | 7x U | 11x N | 30:30 Tore | 0 | 31 Punkte |
15. | FC Fulham | 26 Spiele | 8x S | 6x U | 12x N | 28:34 Tore | -6 | 30 Punkte |
16. | Birmingham City | 27 Spiele | 6x S | 8x U | 13x N | 23:40 Tore | -17 | 26 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 27 Spiele | 5x S | 10x U | 12x N | 30:44 Tore | -14 | 25 Punkte |
18. | West Bromwich Albion | 26 Spiele | 5x S | 6x U | 15x N | 20:38 Tore | -18 | 21 Punkte |
19. | West Ham United | 27 Spiele | 4x S | 8x U | 15x N | 28:52 Tore | -24 | 20 Punkte |
20. | FC Sunderland | 27 Spiele | 4x S | 7x U | 16x N | 18:42 Tore | -24 | 19 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
18 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
16 Tore | James Beattie (GB, FC Southampton) |
14 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
12 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
11 Tore | Nicolas Anelka (F, Manchester City) |
10 Tore |
Harry Kewell (AUS, Leeds United) Gianfranco Zola (I, FC Chelsea London) |
9 Tore |
Michael Owen (GB, FC Liverpool) Robbie Keane (IRL, Tottenham Hotspur) Tomasz Radzinski (CDN, FC Everton) |
8 Tore |
Sylvain Wiltord (F, FC Arsenal London) Jason Euell (GB, Charlton Athletic) Paul Scholes (GB, Manchester United) Eidur Gudjohnsen (IS, FC Chelsea London) Robert Pires (F, FC Arsenal London) Dion Dublin (GB, Aston Villa) Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 02. Februar 2003.