Spielpaarungen
(38. Spieltag) 11.(So) Mai 2003 |
||
So | Birmingham City Horsfield 80' John 88' |
- | West Ham United Ferdinand 66' Di Canio 89' |
2:2 (0:0) |
So | Bolton Wanderers Frandsen 10' Okocha 21' |
- | FC Middlesbrough Ricketts 61' |
2:1 (2:0) |
So | FC Everton Campbell 8' |
- | Manchester United Beckham 43' Van Nistelrooy 79'(EM) |
1:2 (1:1) |
So | FC Chelsea London Desailly 14' Gronkjaer 27' |
- | FC Liverpool Hyypiä 11' |
2:1 (2:1) |
So | FC Sunderland | - | FC Arsenal London Henry 7' Ljungberg 39', 78', 88' |
1:4 (0:2) |
So | West Bromwich Albion Dobie 57', 72' |
- | Newcastle United Jenas 43' Viana 80' |
2:2 (0:1) |
So | Manchester City | - | FC Southampton Svensson 34' |
0:1 (0:1) |
So | Charlton Athletic | - | FC Fulham Saha 33'(EM) |
0:1 (0:1) |
So | Leeds United Harte 8' Barmby 81' Viduka 90'+1' |
- | Aston Villa Gudjonsson 40' |
3:1 (1:1) |
So | Tottenham Hotspur | - | Blackburn Rovers Yorke 5' Hiognett 45' Duff 48' Cole 60' |
0:4 (0:2) |
Nachholspiele
07. Mai 2003 (Mittwoch)
33. Spieltag
Mi | Arsenal London Pires 9', 23', 47' Pennant 16', 19', 26' |
- | FC Southampton Tessem 35' |
6:1 (5:1) |
Tabelle
1. | Manchester United | 38 Spiele | 25x S | 8x U | 5x N | 74:34 Tore | +40 | 83 Punkte |
2. | FC Arsenal London | 38 Spiele | 23x S | 9x U | 6x N | 85:42 Tore | +43 | 75 Punkte |
3. | Newcastle United | 38 Spiele | 21x S | 6x U | 11x N | 63:48 Tore | +15 | 69 Punkte |
4. | FC Chelsea London | 38 Spiele | 19x S | 10x U | 9x N | 68:38 Tore | +30 | 67 Punkte |
5. | FC Liverpool | 38 Spiele | 18x S | 10x U | 10x N | 61:41 Tore | +20 | 64 Punkte |
6. | Blackburn Rovers | 38 Spiele | 16x S | 12x U | 10x N | 52:43 Tore | +9 | 60 Punkte |
7. | FC Everton | 38 Spiele | 17x S | 8x U | 13x N | 48:49 Tore | -1 | 59 Punkte |
8. | FC Southampton | 38 Spiele | 13x S | 13x U | 12x N | 43:46 Tore | -3 | 52 Punkte |
9. | Manchester City | 38 Spiele | 15x S | 6x U | 17x N | 47:54 Tore | -7 | 51 Punkte |
10. | Tottenham Hotspur | 38 Spiele | 14x S | 8x U | 16x N | 51:62 Tore | -11 | 50 Punkte |
11. | FC Middlesbrough | 38 Spiele | 13x S | 10x U | 15x N | 48:44 Tore | +4 | 49 Punkte |
12. | Charlton Athletic | 38 Spiele | 14x S | 7x U | 17x N | 45:56 Tore | -11 | 49 Punkte |
13. | Birmingham City | 38 Spiele | 13x S | 9x U | 16x N | 41:49 Tore | -8 | 48 Punkte |
14. | FC Fulham | 38 Spiele | 13x S | 9x U | 16x N | 41:50 Tore | -9 | 48 Punkte |
15. | Leeds United | 38 Spiele | 14x S | 5x U | 19x N | 58:57 Tore | +1 | 47 Punkte |
16. | Aston Villa | 38 Spiele | 12x S | 9x U | 17x N | 42:47 Tore | -5 | 45 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 38 Spiele | 10x S | 14x U | 14x N | 41:51 Tore | -10 | 44 Punkte |
18. | West Ham United* | 38 Spiele | 10x S | 12x U | 16x N | 42:59 Tore | -17 | 42 Punkte |
19. | West Bromwich Albion* | 38 Spiele | 6x S | 8x U | 24x N | 29:65 Tore | -36 | 26 Punkte |
20. | FC Sunderland* | 38 Spiele | 4x S | 7x U | 27x N | 21:65 Tore | -44 | 19 Punkte |
*Absteiger
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
25 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
24 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
23 Tore | James Beattie (GB, FC Southampton) |
20 Tore | Mark Viduka (AUS, Leeds United) |
19 Tore | Michael Owen (GB, FC Liverpool) |
17 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 30. April 2003.