Spielpaarungen
(04. Spieltag) 30.(Sa)-31.(So) August 2003 |
||
Sa | FC Everton | - | FC Liverpool Owen 39', 52' Kewell 80' |
0:3 (0:1) |
Sa | FC Chelsea London Mutu 45' Hasselbaink 63'(EM) |
- | Blackburn Rovers Cole 1', 58' |
2:2 (1:1) |
Sa | Newcastle United | - | Birmingham City Dunn 61' |
0:1 (0:0) |
Sa | Aston Villa Thatcher 8'(ET) Angel 10', 16' |
- | Leicester City Izzet 53' Gelb-Rot: Ferdinand 40' |
3:1 (3:0) |
Sa | Bolton Wanderers | - | Charlton Athletic | 0:0 (0:0) |
Sa | Tottenham Hotspur | - | FC Fulham Hayles 23', 67' Boa Morte 71' |
0:3 (0:1) |
Sa | FC Middlesbrough Nemeth 60' Juninho 63' |
- | Leeds United Sakho 16' Camara 77' Viduka 89' |
2:3 (0:1) |
Sa | Wolverhampton Wanderers | - | FC Portsmouth | 0:0 (0:0) |
So | FC Southampton Beattie 88' |
- | Manchester United | 1:0 (0:0) |
So | Manchester City Lauren 10'(ET) |
- | FC Arsenal London Wiltord 48' Ljungberg 72' |
1:2 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 4 Spiele | 4x S | 0x U | 0x N | 10:2 Tore | +8 | 12 Punkte |
2. | Manchester United | 4 Spiele | 3x S | 0x U | 1x N | 7:2 Tore | +5 | 9 Punkte |
3. | FC Portsmouth | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 7:2 Tore | +5 | 8 Punkte |
4. | Manchester City | 4 Spiele | 2x S | 1x U | 1x N | 8:5 Tore | +3 | 7 Punkte |
5. | FC Chelsea London | 4 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 6:4 Tore | +2 | 7 Punkte |
6. | Birmingham City | 4 Spiele | 2x S | 1x U | 0x N | 2:0 Tore | +2 | 7 Punkte |
7. | FC Fulham | 4 Spiele | 2x S | 0x U | 1x N | 7:5 Tore | +2 | 6 Punkte |
8. | FC Southampton | 4 Spiele | 1x S | 3x U | 0x N | 3:2 Tore | +1 | 6 Punkte |
9. | Blackburn Rovers | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 11:8 Tore | +3 | 5 Punkte |
10. | FC Liverpool | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 4:2 Tore | +2 | 5 Punkte |
11. | Charlton Athletic | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 6:5 Tore | +1 | 5 Punkte |
12. | Leeds United | 4 Spiele | 1x S | 2x U | 1x N | 6:6 Tore | 0 | 5 Punkte |
13. | Aston Villa | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 4:5 Tore | -1 | 4 Punkte |
14. | FC Everton | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 6:8 Tore | -2 | 4 Punkte |
15. | Tottenham Hotspur | 4 Spiele | 1x S | 1x U | 2x N | 2:5 Tore | -3 | 4 Punkte |
16. | Leicester City | 4 Spiele | 0x S | 2x U | 2x N | 4:7 Tore | -3 | 2 Punkte |
17. | Bolton Wanderers | 4 Spiele | 0x S | 2x U | 2x N | 2:10 Tore | -8 | 2 Punkte |
18. | Newcastle United | 4 Spiele | 0x S | 1x U | 2x N | 3:5 Tore | -2 | 1 Punkt |
19. | FC Middlesbrough | 4 Spiele | 0x S | 1x U | 3x N | 4:10 Tore | -6 | 1 Punkt |
20. | Wolverhampton Wanderers | 4 Spiele | 0x S | 1x U | 3x N | 1:10 Tore | -9 | 1 Punkt |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 28. August 2003.