| Spielpaarungen
(05. Spieltag) 13.(Sa)-15.(Mo) September 2003 |
||
| Sa | FC Arsenal London Henry 40'(EM) |
- | FC Portsmouth Sheringham 26' |
1:1 (1:1) |
| Sa | FC Southampton Beattie 37'(EM), 52' |
- | Wolverhampton Wanderers | 2:0 (1:0) |
| Sa | Blackburn Rovers Jansen 8' Rot: Neill 13' |
- | FC Liverpool Owen 12'(EM), 68' Kewell 90' |
1:3 (1:1) |
| Sa | Bolton Wanderers Davies 23' N'Gotty 81' |
- | FC Middlesbrough | 2:0 (1:0) |
| Sa | Charlton Athletic Gelb-Rot: Euell 65' |
- | Manchester United Van Nistelrooy 62', 81' |
0:2 (0:0) |
| Sa | FC Chelsea London Lampard 35' Mutu 47', 75' Hasselbaink 90'+2' |
- | Tottenham Hotspur Kanoute 25', 87' |
4:2 (2:1) |
| Sa | FC Everton Radzinski 67' Ferguson 88'(EM) Rot: Naysmith 58' |
- | Newcastle United Shearer 59'(EM), 82' Gelb-Rot: Robert 40' |
2:2 |
| So | Manchester City Anelka 48'(EM), 68(EM), 83' Tarnat 50' |
- | Aston Villa Angel 31' |
4:1 (0:1) |
| So | Birmingham City Forssell 45', 82' Rot: Purse 82' |
- | FC Fulham Saha 1' Boa Mortw 78' Gelb-Rot: Legwinski 61' |
2:2 (1:1) |
| Mo | Leicester City Nalis 20' Dickov 24', 83' Scowcroft 90' |
- | Leeds United | 4:0 (2:0) |
Tabelle
| 1. | FC Arsenal London | 5 Spiele | 4x S | 1x U | 0x N | 11:3 Tore | +8 | 13 Punkte |
| 2. | Manchester United | 5 Spiele | 4x S | 0x U | 1x N | 9:2 Tore | +7 | 12 Punkte |
| 3. | Manchester City | 5 Spiele | 3x S | 1x U | 1x N | 12:6 Tore | +6 | 10 Punkte |
| 4. | FC Chelsea London | 4 Spiele | 3x S | 1x U | 0x N | 10:6 Tore | +4 | 10 Punkte |
| 5. | FC Portsmouth | 5 Spiele | 2x S | 3x U | 0x N | 8:3 Tore | +5 | 9 Punkte |
| 6. | FC Southampton | 5 Spiele | 2x S | 3x U | 0x N | 5:2 Tore | +3 | 9 Punkte |
| 7. | FC Liverpool | 5 Spiele | 2x S | 2x U | 1x N | 7:3 Tore | +4 | 8 Punkte |
| 8. | Bimingham City | 4 Spiele | 2x S | 2x U | 0x N | 4:2 Tore | +2 | 8 Punkte |
| 9. | FC Fulham | 4 Spiele | 2x S | 1x U | 1x N | 9:7 Tore | +2 | 7 Punkte |
| 10. | Blackburn Rovers | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 12:11 Tore | +1 | 5 Punkte |
| 11. | Leicester City | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 8:7 Tore | +1 | 5 Punkte |
| 12. | Charlton Athletic | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 6:7 Tore | -1 | 5 Punkte |
| 13. | FC Everton | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 8:10 Tore | -2 | 5 Punkte |
| 14. | Leeds United | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 6:10 Tore | -4 | 5 Punkte |
| 15. | Bolton Wanderers | 5 Spiele | 1x S | 2x U | 2x N | 4:10 Tore | -6 | 5 Punkte |
| 16. | Aston Villa | 5 Spiele | 1x S | 1x U | 3x N | 5:9 Tore | -4 | 4 Punkte |
| 17. | Tottenham Hotspur | 5 Spiele | 1x S | 1x U | 3x N | 4:9 Tore | -5 | 4 Punkte |
| 18. | Newcastle United | 4 Spiele | 0x S | 2x U | 2x N | 5:7 Tore | -2 | 2 Punkte |
| 19. | FC Middlesbrough | 5 Spiele | 0x S | 1x U | 4x N | 4:12 Tore | -8 | 1 Punkt |
| 20. | Wolverhampton Wanderers | 5 Spiele | 0x S | 1x U | 4x N | 1:12 Tore | -11 | 1 Punkt |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 19. September 2003.