Spielpaarungen
(09. Spieltag) 18.(Sa)-20.(Mo) Oktober 2003 |
||
Sa | Leeds United | - | Manchester United Roy Keane 81' |
0:1 (0:0) |
Sa | FC Fulham | - | Wolverhampton Wanderers | 0:0 (0:0) |
Sa | FC Arsenal London Edu 5' Henry 75' |
- | FC Chelsea London Crespo 8' |
2:1 (1:1) |
Sa | FC Portsmouth Berger 4' |
- | FC Liverpool | 1:0 (1:0) |
Sa | Manchester City Wright-Phillips 27', 26' Distin 48' Anelka 58', 72' Reyna 84' Gelb-Rot: Wright-Phillips 62' |
- | Bolton Wanderers Nolan 25' Campo 60' |
6:2 (1:1) |
Sa | FC Middlesbrough | - | Newcastle United Ameobi 21' |
0:1 (0:1) |
So | Birmingham City | - | Aston Villa | 0:0 (0:0) |
So | Leicester City Dickov 38' |
- | Tottenham Hotspur Mabizela 79' Kanoute 90' |
1:2 (1:0) |
So | FC Everton | - | FC Southampton | 0:0 (0:0) |
Mo | Blackburn Rovers | - | Charlton Athletic Hreidarsson 33' |
0:1 (0:1) |
Nachholspiele
14. Oktober 2003 (Dienstag)
03. Spieltag
Di | Birmingham City | - | FC Chelsea London | 0:0 (0:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 9 Spiele | 7x S | 2x U | 0x N | 18:7 Tore | +11 | 23 Punkte |
2. | Manchester United | 9 Spiele | 7x S | 1x U | 1x N | 17:3 Tore | +14 | 22 Punkte |
3. | FC Chelsea London | 9 Spiele | 6x S | 2x U | 1x N | 19:9 Tore | +10 | 20 Punkte |
4. | Birmingham City | 9 Spiele | 4x S | 4x U | 1x N | 8:5 Tore | +3 | 16 Punkte |
5. | Manchester City | 9 Spiele | 4x S | 3x U | 2x N | 20:11 Tore | +9 | 15 Punkte |
6. | FC Fulham | 8 Spiele | 4x S | 3x U | 1x N | 15:9 Tore | +6 | 15 Punkte |
7. | Charlton Athletic | 9 Spiele | 4x S | 2x U | 3x N | 13:12 Tore | +1 | 14 Punkte |
8. | FC Southampton | 9 Spiele | 3x S | 4x U | 2x N | 8:5 Tore | +3 | 13 Punkte |
9. | FC Portsmouth | 9 Spiele | 3x S | 3x U | 3x N | 11:9 Tore | +2 | 12 Punkte |
10. | FC Liverpool | 9 Spiele | 3x S | 2x U | 4x N | 12:10 Tore | +2 | 11 Punkte |
11. | Tottenham Hotspur | 9 Spiele | 3x S | 2x U | 4x N | 10:13 Tore | -3 | 11 Punkte |
12. | Newcastle United | 8 Spiele | 2x S | 3x U | 3x N | 9:10 Tore | -1 | 9 Punkte |
13. | FC Everton | 9 Spiele | 2x S | 3x U | 4x N | 12:14 Tore | -2 | 9 Punkte |
14. | Aston Villa | 9 Spiele | 2x S | 3x U | 4x N | 8:12 Tore | -4 | 9 Punkte |
15. | Blackburn Rovers | 9 Spiele | 2x S | 2x U | 5x N | 15:17 Tore | -2 | 8 Punkte |
16. | Bolton Wanderers | 9 Spiele | 1x S | 5x U | 3x N | 8:18 Tore | -10 | 8 Punkte |
16. | Leeds United | 9 Spiele | 2x S | 2x U | 5x N | 8:18 Tore | -10 | 8 Punkte |
18. | FC Middlesbrough | 9 Spiele | 2x S | 1x U | 6x N | 7:15 Tore | -8 | 7 Punkte |
19. | Wolverhampton Wanderers | 9 Spiele | 1x S | 3x U | 5x N | 3:18 Tore | -15 | 6 Punkte |
20. | Leicester City | 9 Spiele | 1x S | 2x U | 6x N | 11:17 Tore | -6 | 5 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 04. Oktober 2003.