Spielpaarungen
(12. Spieltag) 08.(Sa)-10.(Mo) November 2003 |
||
Sa | Wolverhampton Wanderers Iversen 66' |
- | Birmingham City Forssell 49' |
1:1 (0:0) |
Sa | FC Arsenal London Pires 69' Ljungberg 79' |
- | Tottenham Hotspur Anderton 5' |
2:1 (0:1) |
Sa | Charlton Athletic Stuart 10' Johansson 69', 76' |
- | FC Fulham Davies 89' |
3:1 (1:0) |
Sa | Aston Villa | - | FC Middlesbrough Zenden 30' Ricketts 40'(EM) |
0:2 (0:1) |
Sa | Bolton Wanderers | - | FC Southampton Gelb-Rot: Svensson 86' |
0:0 (0:0) |
Sa | FC Portsmouth Stefanovic 17' O'Neil 45', 71' Foxe 63' Berger 75' Yakubu 86' |
- | Leeds United Smith 19' |
6:1 (2:1) |
So | FC Liverpool Kewell 76' |
- | Manchester United Giggs 59', 70' |
1:2 (0:0) |
So | Manchester City | - | Leicester City Stewart 12' Dickov 53'(EM) Bent 58' |
0:3 (0:1) |
So | FC Chelsea London Johnson 25' Crespo 40' Lampard 42'(EM) Duff 78' Gudjohnsen 84' |
- | Newcastle United Rot: O'Brien 43' |
5:0 (3:0) |
Mo | Blackburn Rovers Babbel 6' Yorke 13' |
- | FC Everton Radzinski 49' |
2:1 (2:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 12 Spiele | 9x S | 3x U | 0x N | 25:10 Tore | +15 | 30 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 12 Spiele | 9x S | 2x U | 1x N | 26:9 Tore | +17 | 29 Punkte |
3. | Manchester United | 12 Spiele | 9x S | 1x U | 2x N | 23:7 Tore | +16 | 28 Punkte |
4. | Charlton Athletic | 12 Spiele | 6x S | 3x U | 3x N | 19:15 Tore | +4 | 21 Punkte |
5. | Birmingham City | 12 Spiele | 5x S | 5x U | 2x N | 11:8 Tore | +3 | 20 Punkte |
6. | Manchester City | 12 Spiele | 5x S | 3x U | 4x N | 22:15 Tore | +7 | 18 Punkte |
7. | FC Fulham | 12 Spiele | 5x S | 3x U | 4x N | 22:18 Tore | +4 | 18 Punkte |
8. | FC Liverpool | 12 Spiele | 5x S | 2x U | 5x N | 18:14 Tore | +4 | 17 Punkte |
9. | FC Southampton | 12 Spiele | 4x S | 5x U | 3x N | 10:7 Tore | +3 | 17 Punkte |
10. | Newcastle United | 12 Spiele | 4x S | 4x U | 4x N | 16:18 Tore | -2 | 16 Punkte |
11. | FC Portsmouth | 12 Spiele | 4x S | 3x U | 5x N | 17:16 Tore | +1 | 15 Punkte |
12. | FC Middlesbrough | 12 Spiele | 4x S | 2x U | 6x N | 11:15 Tore | -4 | 14 Punkte |
13. | Tottenham Hotspur | 12 Spiele | 3x S | 3x U | 6x N | 11:16 Tore | -5 | 12 Punkte |
14. | Bolton Wanderers | 12 Spiele | 2x S | 6x U | 4x N | 9:19 Tore | -10 | 12 Punkte |
15. | Leicester City | 12 Spiele | 3x S | 2x U | 7x N | 19:21 Tore | -2 | 11 Punkte |
16. | Blackburn Rovers | 12 Spiele | 3x S | 2x U | 7x N | 17:22 Tore | -5 | 11 Punkte |
17. | Aston Villa | 12 Spiele | 2x S | 5x U | 5x N | 9:15 Tore | -6 | 11 Punkte |
18. | FC Everton | 12 Spiele | 2x S | 4x U | 6x N | 13:17 Tore | -4 | 10 Punkte |
19. | Wolverhampton Wanderers | 12 Spiele | 2x S | 4x U | 6x N | 8:24 Tore | -16 | 10 Punkte |
20. | Leeds United | 12 Spiele | 2x S | 2x U | 8x N | 11:31 Tore | -20 | 8 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 05. November 2003.