Spielpaarungen
(22. Spieltag) 17.(Sa)-19.(Mo) Januar 2004 |
||
Sa | Wolverhampton Wanderers Miller 67' |
- | Manchester United | 1:0 (0:0) |
Sa | Tottenham Hotspur Keane 25'(EM) Postiga 54' |
- | FC Liverpool Kewell 75' |
2:1 (1:0) |
Sa | Bolton Wanderers Davies 53' |
- | FC Portsmouth Rot: Stefanovic 90'+1' |
1:0 (0:0) |
Sa | FC Everton | - | Charlton Athletic Stuart 41' |
0:1 (0:1) |
Sa | Manchester City Anelka 50' |
- | Blackburn Rovers Flitcroft 55' |
1:1 (0:0) |
Sa | FC Middlesbrough Juninho 8' Maccarone 90' Curtis 90'+2'(ET) |
- | Leicester City Dickov 50', 65' Bent 76' |
3:3 (1:0) |
Sa | FC Southampton Ormerod 36' Phillips 43' |
- | Leeds United Kilgallon 75' |
2:1 (2:0) |
So | Aston Villa | - | FC Arsenal London Henry 29', 53'(EM) |
0:2 (0:1) |
So | FC Chelsea London | - | Birmingham City | 0:0 (0:0) |
Mo | Newcastle United O'Brien 4' Speed 41' Robert 54' |
- | FC Fulham Davies 74' |
3:1 (2:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 22 Spiele | 15x S | 7x U | 0x N | 42:14 Tore | +28 | 52 Punkte |
2. | Manchester United | 22 Spiele | 16x S | 2x U | 4x N | 40:15 Tore | +25 | 50 Punkte |
3. | FC Chelsea London | 22 Spiele | 14x S | 4x U | 4x N | 40:17 Tore | +23 | 46 Punkte |
4. | Charlton Athletic | 22 Spiele | 10x S | 7x U | 5x N | 31:23 Tore | +8 | 37 Punkte |
5. | Newcastle United | 22 Spiele | 8x S | 9x U | 5x N | 30:23 Tore | +7 | 33 Punkte |
6. | FC Liverpool | 21 Spiele | 9x S | 5x U | 7x N | 31:23 Tore | +8 | 32 Punkte |
7. | FC Fulham | 22 Spiele | 9x S | 4x U | 9x N | 34:32 Tore | +2 | 31 Punkte |
8. | FC Southampton | 22 Spiele | 8x S | 6x U | 8x N | 21:18 Tore | +3 | 30 Punkte |
9. | Birmingham City | 21 Spiele | 8x S | 6x U | 7x N | 19:25 Tore | -6 | 30 Punkte |
10. | Bolton Wanderers | 22 Spiele | 7x S | 8x U | 7x N | 26:33 Tore | -7 | 29 Punkte |
11. | Tottenham Hotspur | 22 Spiele | 8x S | 3x U | 11x N | 26:31 Tore | -5 | 27 Punkte |
12. | Aston Villa | 22 Spiele | 7x S | 6x U | 9x N | 21:27 Tore | -6 | 27 Punkte |
13. | FC Middlesbrough | 21 Spiele | 6x S | 7x U | 8x N | 20:26 Tore | -6 | 25 Punkte |
14. | FC Everton | 22 Spiele | 6x S | 6x U | 10x N | 25:29 Tore | -4 | 24 Punkte |
15. | Manchester City | 22 Spiele | 5x S | 8x U | 9x N | 31:33 Tore | -2 | 23 Punkte |
16. | Blackburn Rovers | 22 Spiele | 6x S | 5x U | 11x N | 32:36 Tore | -4 | 23 Punkte |
17. | FC Portsmouth | 22 Spiele | 6x S | 4x U | 12x N | 25:33 Tore | -8 | 22 Punkte |
18. | Leicester City | 22 Spiele | 4x S | 8x U | 10x N | 31:38 Tore | -7 | 20 Punkte |
19. | Wolverhampton Wanderers | 21 Spiele | 4x S | 6x U | 11x N | 19:43 Tore | -24 | 18 Punkte |
20. | Leeds United | 22 Spiele | 4x S | 5x U | 13x N | 19:44 Tore | -25 | 17 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 18. Januar 2004.