Spielpaarungen
(24. Spieltag) 07.(Sa)-08.(So) Februar 2004 |
||
Sa | Wolverhampton Wanderers Ganea 26' |
- | FC Arsenal London Bergkamp 9' Henry 58' Toure 63' |
1:3 (1:1) |
Sa | FC Middlesbrough | - | Blackburn Rovers Stead 39' |
0:1 (0:1) |
Sa | Aston Villa Angel 45'(EM) Johnsen 59' |
- | Leeds United | 2:0 (0:0) |
Sa | Newcastle United Ameobi 30' Taggart 37'(ET) Jenas 59' |
- | Leicester City Ferdinand 80' |
3:1 (2:0) |
Sa | Bolton Wanderers Hunt 11' Djorkaeff 58' |
- | FC Liverpool Hyypia 51' Gerrard 69' |
2:2 (1:0) |
Sa | FC Everton Unsworth 49' O'Shea 65'(ET) Kilbane 75' |
- | Manchester United Saha 9', 29' van Nistelrooy 24', 89' |
3:4 (0:3) |
Sa | FC Southampton | - | FC Fulham | 0:0 (0:0) |
Sa | Tottenham Hotspur Defoe 13' Keane 42', 70' Poyet 89' |
- | FC Portsmouth Berkovic 39' Lua-Lua 73' Mornar 84' |
4:3 (2:1) |
So | Manchester City | - | Birmingham City | 0:0 (0:0) |
So | FC Chelsea London Hasselbaink 28'(EM) |
- | Charlton Athletic | 1:0 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 24 Spiele | 17x S | 7x U | 0x N | 47:16 Tore | +31 | 58 Punkte |
2. | Manchester United | 24 Spiele | 18x S | 2x U | 4x N | 47:20 Tore | +27 | 56 Punkte |
3. | FC Chelsea London | 24 Spiele | 16x S | 4x U | 4x N | 44:19 Tore | +25 | 52 Punkte |
4. | Newcastle United | 24 Spiele | 9x S | 10x U | 5x N | 34:25 Tore | +9 | 37 Punkte |
5. | Charlton Athletic | 24 Spiele | 10x S | 7x U | 7x N | 32:26 Tore | +6 | 37 Punkte |
6. | FC Liverpool | 24 Spiele | 9x S | 8x U | 7x N | 34:26 Tore | +8 | 35 Punkte |
7. | FC Fulham | 24 Spiele | 10x S | 5x U | 9x N | 36:33 Tore | +3 | 35 Punkte |
8. | Aston Villa | 24 Spiele | 9x S | 6x U | 9x N | 28:27 Tore | +1 | 33 Punkte |
9. | Bolton Wanderers | 24 Spiele | 8x S | 9x U | 7x N | 30:36 Tore | -6 | 33 Punkte |
10. | Birmingham City | 23 Spiele | 8x S | 8x U | 7x N | 20:26 Tore | -6 | 32 Punkte |
11. | FC Southampton | 24 Spiele | 8x S | 7x U | 9x N | 23:21 Tore | +2 | 31 Punkte |
12. | Tottenham Hotspur | 24 Spiele | 9x S | 3x U | 12x N | 31:36 Tore | -5 | 30 Punkte |
13. | FC Middlesbrough | 23 Spiele | 7x S | 7x U | 9x N | 23:27 Tore | -4 | 28 Punkte |
14. | Blackburn Rovers | 24 Spiele | 7x S | 5x U | 12x N | 35:39 Tore | -4 | 26 Punkte |
15. | FC Everton | 24 Spiele | 6x S | 7x U | 11x N | 28:33 Tore | -5 | 25 Punkte |
16. | Manchester City | 24 Spiele | 5x S | 9x U | 10x N | 32:35 Tore | -3 | 24 Punkte |
17. | FC Portsmouth | 24 Spiele | 6x S | 5x U | 13x N | 28:37 Tore | -9 | 23 Punkte |
18. | Leicester City | 24 Spiele | 4x S | 8x U | 12x N | 32:46 Tore | -14 | 20 Punkte |
19. | Wolverhampton Wanderers | 24 Spiele | 4x S | 8x U | 12x N | 21:47 Tore | -26 | 20 Punkte |
20. | Leeds United | 24 Spiele | 4x S | 5x U | 15x N | 19:49 Tore | -30 | 17 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 17. Februar 2004.