Spielpaarungen
(29. Spieltag) 20.(Sa) -22.(Mo) März 2004 |
||
Sa | FC Arsenal London Pires 16' Bergkamp 24' |
- | Bolton Wanderers Campo 41' |
2:1 (2:1) |
Sa | FC Chelsea London Gudjohnsen 7' Duff 30' |
- | FC Fulham Pembridge 19' |
2:1 (2:1) |
Sa | Manchester United Giggs 30' Ronaldo 89' Bellion 90' |
- | Tottenham Hotspur | 3:0 (1:0) |
Sa | Aston Villa | - | Blackburn Rovers Flitcroft 26' Stead 36' |
0:2 (0:2) |
Sa | Leicester City Bent 90' |
- | FC Everton Rooney 75' Gelb-Rot: Ferguson 41' |
1:1 (0:0) |
Sa | FC Middlesbrough Mendieta 5' Maccarone 21', 45' Southgate 30' Nemeth 90' |
- | Birmingham City Forssell 23. 60' Morrison 45' |
5:3 (4:2) |
Sa | FC Liverpool Hyypia 90' |
- | Wolverhampton Wanderers | 1:0 (0:0) |
Sa | Newcastle United Shearer 2', 77' Jenas 35' |
- | Charlton Athletic Jensen 54' |
3:1 (2:0) |
So | FC Portsmouth Yakubu 68' |
- | FC Southampton | 1:0 (0:0) |
Mo | Leeds United McPhail 23' Viduka 76'(EM) |
- | Manchester City Anelka 44' Rot: van Buyten 75' |
2:1 (1:1) |
Nachholspiele
17. März 2004 (Mi)
17. Spieltag
Mi | FC Liverpool Hamann 5' Owen 28', 58' |
- | FC Portsmouth | 3:0 (2:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 29 Spiele | 22x S | 7x U | 0x N | 57:19 Tore | +38 | 73 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 29 Spiele | 20x S | 4x U | 5x N | 52:22 Tore | +30 | 64 Punkte |
3. | Manchester United | 29 Spiele | 19x S | 4x U | 6x N | 55:29 Tore | +26 | 61 Punkte |
4. | FC Liverpool | 29 Spiele | 12x S | 9x U | 8x N | 42:31 Tore | +11 | 45 Punkte |
5. | Newcastle United | 29 Spiele | 11x S | 12x U | 6x N | 41:30 Tore | +11 | 45 Punkte |
6. | Charlton Athletic | 29 Spiele | 12x S | 7x U | 10x N | 40:37 Tore | +3 | 43 Punkte |
7. | Birmingham City | 29 Spiele | 11x S | 9x U | 9x N | 32:35 Tore | -3 | 42 Punkte |
8. | Aston Villa | 29 Spiele | 11x S | 7x U | 11x N | 36:34 Tore | +2 | 40 Punkte |
9. | FC Fulham | 29 Spiele | 11x S | 6x U | 12x N | 42:40 Tore | +2 | 39 Punkte |
10. | FC Middlesbrough | 29 Spiele | 10x S | 7x U | 12x N | 34:38 Tore | -4 | 37 Punkte |
11. | Tottenham Hotspur | 29 Spiele | 11x S | 4x U | 14x N | 40:46 Tore | -6 | 37 Punkte |
12. | FC Southampton | 29 Spiele | 9x S | 9x U | 11x N | 29:28 Tore | +1 | 36 Punkte |
13. | Bolton Wanderers | 29 Spiele | 8x S | 10x U | 11x N | 33:46 Tore | -13 | 34 Punkte |
14. | FC Everton | 29 Spiele | 8x S | 9x U | 12x N | 35:40 Tore | -5 | 33 Punkte |
15. | Blackburn Rovers | 29 Spiele | 8x S | 7x U | 14x N | 41:46 Tore | -5 | 31 Punkte |
16. | Manchester City | 29 Spiele | 7x S | 9x U | 13x N | 41:42 Tore | -1 | 30 Punkte |
17. | Leicester City | 29 Spiele | 5x S | 12x U | 12x N | 39:52 Tore | -13 | 27 Punkte |
18. | FC Portsmouth | 29 Spiele | 7x S | 6x U | 16x N | 30:44 Tore | -14 | 26 Punkte |
19. | Leeds United | 29 Spiele | 6x S | 7x U | 16x N | 28:56 Tore | -28 | 25 Punkte |
20. | Wolverhampton Wanderers | 29 Spiele | 5x S | 9x U | 15x N | 24:57 Tore | -33 | 24 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 19. März 2004.