Spielpaarungen
(35. Spieltag) 24.(Sa) -25.(So) April 2004 |
||
Sa | Manchester United | - | FC Liverpool Murphy 63'(EM) |
0:1 (0:0) |
Sa | FC Middlesbrough Job 41' |
- | Aston Villa Barry 45' Crouch 89' Rot: Solano 57' |
1:2 (1:1) |
Sa | FC Fulham Malbranque 18'(EM) Davis 64' |
- | Charlton Athletic | 2:0 (1:0) |
Sa | FC Southampton Pahars 21' |
- | Bolton Wanderers Nolan 77' Davies 78' |
1:2 (1:0) |
Sa | FC Everton | - | Blackburn Rovers Stead 81' |
0:1 (0:0) |
Sa | Leicester City Scowcroft 66' |
- | Manchester City Tarnat 45' |
1:1 (0:1) |
So | Leeds United Harte 83'(ET) |
- | FC Portsmouth Yakubu 9' Lua-Lua 51' |
1:2 (1:1) |
So | Birmingham City Forssell 34' Morrison 41' |
- | Wolverhampton Wanderers Cameron 6' Cort 75' |
2:2 (2:1) |
So | Newcastle United Ameobi 44' Shearer 48' |
- | FC Chelsea London Cole 5' |
2:1 (1:1) |
So | Tottenham Hotspur Redknapp 62' Keane 90'(EM) |
- | FC Arsenal London Vieira 3' Pires 35' |
2:2 (0:2) |
Nachholspiele
20. April 2004 (Di)
31. Spieltag
Di | Manchester United Saha 28' G. Neville 65' |
- | Charlton Athletic | 2:0 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 34 Spiele | 24x S | 10x U | 0x N | 69:24 Tore | +45 | 82 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 35 Spiele | 22x S | 6x U | 7x N | 61:29 Tore | +32 | 72 Punkte |
3. | Manchester United | 35 Spiele | 22x S | 5x U | 8x N | 61:33 Tore | +28 | 71 Punkte |
4. | FC Liverpool | 35 Spiele | 14x S | 11x U | 10x N | 49:36 Tore | +13 | 53 Punkte |
6. | Newcastle United | 34 Spiele | 13x S | 14x U | 7x N | 47:34 Tore | +13 | 53 Punkte |
5. | Aston Villa | 35 Spiele | 14x S | 10x U | 11x N | 46:41 Tore | +5 | 52 Punkte |
7. | FC Fulham | 35 Spiele | 13x S | 9x U | 13x N | 49:44 Tore | +5 | 48 Punkte |
8. | Charlton Athletic | 35 Spiele | 13x S | 9x U | 13x N | 44:45 Tore | -1 | 48 Punkte |
9. | Birmingham City | 35 Spiele | 12x S | 12x U | 11x N | 42:44 Tore | -2 | 48 Punkte |
10. | Bolton Wanderers | 35 Spiele | 12x S | 11x U | 12x N | 42:52 Tore | -10 | 47 Punkte |
11. | FC Southampton | 34 Spiele | 12x S | 9x U | 13x N | 39:35 Tore | +4 | 45 Punkte |
12. | FC Middlesbrough | 35 Spiele | 12x S | 9x U | 14x N | 41:44 Tore | -3 | 45 Punkte |
13. | Blackburn Rovers | 35 Spiele | 11x S | 7x U | 17x N | 49:57 Tore | -8 | 40 Punkte |
14. | FC Portsmouth | 34 Spiele | 11x S | 7x U | 16x N | 39:48 Tore | -9 | 40 Punkte |
15. | FC Everton | 35 Spiele | 9x S | 12x U | 14x N | 42:48 Tore | -6 | 39 Punkte |
16. | Tottenham Hotspur | 35 Spiele | 11x S | 6x U | 18x N | 44:56 Tore | -12 | 39 Punkte |
17. | Manchester City | 35 Spiele | 7x S | 14x U | 14x N | 48:51 Tore | -3 | 35 Punkte |
18. | Leeds United | 35 Spiele | 8x S | 8x U | 19x N | 36:71 Tore | -35 | 32 Punkte |
19. | Leicester City | 35 Spiele | 5x S | 14x U | 16x N | 42:60 Tore | -18 | 29 Punkte |
20. | Wolverhampton Wanderers | 35 Spiele | 6x S | 11x U | 18x N | 35:73 Tore | -38 | 29 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
29 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
22 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
20 Tore | Louis Saha (F, Manchester United / FC Fulham) |
18 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
... |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 19. April 2004.