Spielpaarungen
(37. Spieltag) 08.(Sa) -09.(So) Mai 2004 |
||
Sa | Manchester United van Nistelrooy 77' |
- | FC Chelsea London Grønkjær 19' Gelb-Rot: Huth 73' |
1:1 (0:1) |
Sa | FC Southampton Phillips 45'+1' |
- | Aston Villa FC Angel 39'(EM) |
1:1 (1:1) |
Sa | FC Middlesbrough Maccarone 8' Nemeth 32' |
- | Manchester City Wanchope 35' |
2:1 (2:1) |
Sa | Leeds United Kilgallon 29' Pennant 41' Smith 69'(EM) |
- | Charlton Athletic Holland 11' Euell 76'(EM), 79' |
3:3 (2:1) |
Sa | FC Everton Ferguson 68' |
- | Bolton Wanderers Djorkaeff 14', 87' |
1:2 (0:1) |
Sa | Leicester City Tylor 6'(ET) Dickov 27' Scowcroft 71' |
- | FC Portsmouth Quashie 66' |
3:1 (2:0) |
Sa | Tottenham Hotspur Defoe 18' |
- | Blackburn Rovers | 1:0 (1:0) |
Sa | Birmingham City Rot: Cunningham 64' |
- | FC Liverpool Owen 29' Heskey 51' Gerrard 86' |
0:3 (0:1) |
So | Newcastle United Bowyer 38' |
- | Wolverhampton Wanderers Ganea 70' |
1:1 (1:0) |
So | FC Fulham | - | FC Arsenal London Reyes 9' |
0:1 (0:1) |
Nachholspiele
04. Mai 2004 (Di)
31. Spieltag
Di | FC Portsmouth Yakubu 30' |
- | FC Arsenal London Reyes 50' |
1:1 (1:0) |
Tabelle
1. | FC Arsenal London | 37 Spiele | 25x S | 12x U | 0x N | 71:25 Tore | +46 | 87 Punkte |
2. | FC Chelsea London | 37 Spiele | 23x S | 7x U | 7x N | 66:30 Tore | +36 | 76 Punkte |
3. | Manchester United | 37 Spiele | 22x S | 6x U | 9x N | 62:35 Tore | +27 | 72 Punkte |
4. | FC Liverpool | 37 Spiele | 16x S | 11x U | 10x N | 54:36 Tore | +18 | 59 Punkte |
5. | Aston Villa | 37 Spiele | 15x S | 11x U | 11x N | 48:42 Tore | +6 | 56 Punkte |
6. | Newcastle United | 36 Spiele | 13x S | 15x U | 8x N | 48:36 Tore | +12 | 54 Punkte |
7. | Bolton Wanderers | 37 Spiele | 14x S | 11x U | 12x N | 48:54 Tore | -6 | 53 Punkte |
8. | Charlton Athletic | 37 Spiele | 13x S | 11x U | 13x N | 49:50 Tore | -1 | 50 Punkte |
9. | FC Fulham | 37 Spiele | 13x S | 10x U | 14x N | 50:46 Tore | +4 | 49 Punkte |
10. | Birmingham City | 37 Spiele | 12x S | 13x U | 12x N | 42:47 Tore | -5 | 49 Punkte |
11. | FC Middlesbrough | 37 Spiele | 13x S | 9x U | 15x N | 43:47 Tore | -4 | 48 Punkte |
12. | FC Southampton | 36 Spiele | 12x S | 10x U | 14x N | 40:40 Tore | 0 | 46 Punkte |
13. | Blackburn Rovers | 37 Spiele | 12x S | 7x U | 18x N | 50:58 Tore | -8 | 43 Punkte |
14. | FC Portsmouth | 37 Spiele | 11x S | 9x U | 17x N | 42:53 Tore | -11 | 42 Punkte |
15. | Tottenham Hotspur | 37 Spiele | 12x S | 6x U | 19x N | 45:57 Tore | -12 | 42 Punkte |
16. | FC Everton | 37 Spiele | 9x S | 12x U | 16x N | 44:52 Tore | -8 | 39 Punkte |
17. | Manchester City | 37 Spiele | 8x S | 14x U | 15x N | 50:53 Tore | -3 | 38 Punkte |
18. | Leicester City | 37 Spiele | 6x S | 15x U | 16x N | 47:63 Tore | -16 | 33 Punkte |
19. | Wolverhampton Wanderers | 37 Spiele | 7x S | 12x U | 18x N | 38:75 Tore | -37 | 33 Punkte |
20. | Leeds United | 37 Spiele | 8x S | 9x U | 20x N | 40:78 Tore | -38 | 33 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso
wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die
Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup).
Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in
den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für
UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt
der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die First
Division ab.
Torjäger-Liste
29 Tore | Thierry Henry (F, FC Arsenal London) |
22 Tore | Alan Shearer (GB, Newcastle United) |
20 Tore | Louis Saha (F, Manchester United / FC Fulham) |
19 Tore | Ruud van Nistelrooy (NL, Manchester United) |
... |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 27. April 2004.