Frankreich 2001/2002 - 04. Spieltag

       

Spielpaarungen (4. Spieltag)       

18.(Sa)-19.(So) August 2001

Sa AS Monaco - Paris St. Germain 2:2
Sa Olympique Lyon - EA Guingamp 3:0
Sa FC Sochaux - FC Lorient 2:2
Sa Olympique Marseille - ES Troyes AC 0:1
Sa OSC Lille - Montpellier HSC 2:1
Sa FC Nantes - SC Bastia 1:2
Sa FC Metz - Racing Lens 0:1
Sa Stade Rennes - Girondins Bordeaux 1:0
So AJ Auxerre - CS Sedan 2:1

Tabelle

1. Racing Lens 4 Spiele 4x S 0x U 0x N 7:1 Tore +6 12 Punkte
2. AJ Auxerre 4 Spiele 3x S 1x U 0x N 9:2 Tore +7 10 Punkte
3. Olympique Lyon 4 Spiele 3x S 0x U 1x N 7:3 Tore +4 9 Punkte
4. OSC Lille 4 Spiele 2x S 2x U 0x N 5:2 Tore +3 8 Punkte
5. ES Troyes AC 4 Spiele 2x S 1x U 1x N 5:2 Tore +3 7 Punkte
6. FC Sochaux 4 Spiele 2x S 1x U 1x N 7:6 Tore +1 7 Punkte
7. Paris St. Germain 4 Spiele 1x S 3x U 0x N 4:2 Tore +1 6 Punkte
8. Stade Rennes 4 Spiele 2x S 0x U 2x N 7:9 Tore -2 6 Punkte
9. Montpellier HSC 4 Spiele 1x S 2x U 1x N 5:3 Tore +2 5 Punkte
10. Girondins Bordeaux 4 Spiele 1x S 2x U 1x N 2:1 Tore +1 5 Punkte
11. SC Bastia 4 Spiele 1x S 1x U 2x N 4:5 Tore -1 4 Punkte
12. FC Lorient 4 Spiele 1x S 1x U 2x N 4:6 Tore -1 4 Punkte
13. EA Guingamp 4 Spiele 1x S 1x U 2x N 2:7 Tore -5 4 Punkte
14. FC Metz 4 Spiele 1x S 0x U 3x N 2:6 Tore -4 3 Punkte
15. CS Sedan 4 Spiele 0x S 2x U 2x N 3:6 Tore -3 2 Punkte
16. Olympique Marseille 4 Spiele 0x S 2x U 2x N 1:4 Tore -3 2 Punkte
17. AS Monaco 4 Spiele 0x S 2x U 2x N 2:6 Tore -4 2 Punkte
18. FC Nantes 4 Spiele 0x S 1x U 3x N 2:6 Tore -4 1 Punkt

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (Coupe de France) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die zwei Letztplatzierten steigen in die Division 2 ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]