Ergebnisse
gewählt von 71 Nationaltrainern der jeweiligen FIFA-Mitglieder
1. | Roberto Baggio | Italien | Juventus Turin | Mittelfeld (offensiv) | 407 Punkte |
2. | Romário | Brasilien | FC Barcelona | Stürmer | 295 Punkte |
3. | Dennis Bergkamp | Niederlande | Inter Mailand | Stürmer | 178 Punkte |
4. | Ruud Gullit | Niederlande | Sampdoria Genua | Stürmer | 105 Punkte |
5. | Eric Cantona | Frankreich | Manchester United | Stürmer | 94 Punkte |
6. | Faustino Asprilla | Kolumbien | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 80 Punkte |
7. | Bebeto | Brasilien | FC Porto | Stürmer | 73 Punkte |
8. | Ryan Giggs | Wales | Lazio Rom | Mittelfeldspieler | 58 Punkte |
9. | Michael Laudrup | Dänemark | Ajax Amsterdam | Stürmer | 58 Punkte |
10. | Carlos Valderrama | Kolumbien | Junior Barranquilla | Mittelfeldspieler | 38 Punkte |
... |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.