Ergebnisse
gewählt von 140 Nationaltrainern der jeweiligen FIFA-Mitglieder
1. | Rivaldo | Brasilien | FC Barcelona | Mittelfeld (offensiv) | 538 Punkte |
2. | David Beckham | England | Manchester United | Mittelfeld (offensiv) | 194 Punkte |
3. | Gabriel Batistuta | Argentinien | AC Florenz | Stürmer | 79 Punkte |
4. | Zinedine Zidane | Frankreich | Zinedine Zidane | Mittelfeld (offensiv) | 68 Punkte |
5. | Christian Vieri | Italien | Inter Mailand S.S. Lazio Rom |
Stürmer | 39 Punkte |
6. | Luis Figo | Portugal | Real Madrid | Mittelfeld (offensiv) | 35 Punkte |
7. | Andrej Schewtschenko | Ukraine | AC Milan Dynamo Kiew |
Stürmer | 34 Punkte |
8. | Raúl González Blanco | Spanien | Real Madrid | Stürmer | 31 Punkte |
9. | Andy Cole | England | Manchester United | Stürmer | 24 Punkte |
10. | Dwight Yorke | Trinidad & Tobago | Manchester United | Stürmer | 19 Punkte |
11. | Juan Sébastián Veron | Argentinien | S.S. Lazio Rom AC Parma |
Mittelfeld | 17 Punkte |
12. | Roberto Carlos | Brasilien | Real Madrid | Verteidiger (li.außen) | 15 Punkte |
13. | Lothar Matthäus | Deutschland | FC Bayern München | Verteidiger (Libero) | 14 Punkte |
Dennis Bergkamp | Niederlande | FC Arsenal London | Stürmer | 14 Punkte | |
Ronaldo | Brasilien | Inter Mailand | Stürmer | 14 Punkte | |
16. | Jaap Stam | Niederlande | Manchester United | Verteidiger (innen) | 10 Punkte |
17. | Roy Keane | Irland | Manchester United | Mittelfeld | 9 Punkte |
Michael Owen | England | FC Liverpool | Stürmer | 9 Punkte | |
19. | Paolo Maldini | Italien | AC Milan | Verteidiger (li.außen) | 8 Punkte |
20. | Gianfranco Zola | Italien | FC Chelsea London | Stürmer | 7 Punkte |
21. | Oliver Bierhoff | Deutschland | AC Milan | Stürmer | 5 Punkte |
22. | Alessandro del Piero | Italien | Juventus Turin | Stürmer | 5 Punkte |
Paul Scholes | England | Manchester United | Mittelfeld (offensiv) | 5 Punkte | |
Nwankwo Kanu | Nigeria | FC Arsenal London | Stürmer | 5 Punkte | |
Sinisa Mihajlovic | Jugoslawien | S.S. Lazio Rom | Verteidiger (Libero) | 5 Punkte | |
Peter Schmeichel | Dänemark | Sporting Lissabon Manchester United |
Torhüter | 5 Punkte | |
27. | Cuauhtemoc Blanco | Mexiko | America | Stürmer | 4 Punkte |
Edgar Davids | Niederlande | Juventus Turin | Mittelfeld | 4 Punkte | |
Luis Enrique | Spanien | FC Barcelona | Mittelfeld | 4 Punkte | |
Patrick Kluivert | Niederlande | FC Barcelona | Stürmer | 4 Punkte | |
31. | Michelle Akers (weiblich) | USA | Mittelfeld | 3 Punkte | |
Emerson | Brasilien | Bayer 04 Leverkusen | Mittelfeld | 3 Punkte | |
Marc Overmars | Niederlande | FC Arsenal London | Mittelfeld (offensiv) | 3 Punkte | |
Fernando Redondo | Argentinien | Real Madrid | Mittelfeld | 3 Punkte | |
Alan Shearer | England | Newcastle United | Stürmer | 3 Punkte | |
Sun Wen | 3 Punkte | ||||
Oliver Kahn | Deutschland | FC Bayern München | Torhüter | 3 Punkte | |
Marcelo Salas | Chile | S.S. Lazio Rom | Stürmer | 3 Punkte | |
39. | Claudio Lopez | Argentinien | Valencia C.F. | Stürmer | 2 Punkte |
40. | Fabien Barthez | Frankreich | AS Monaco | Torhüter | 1 Punkt |
Laurent Blanc | Frankreich | Inter Mailand Olympique Marseille |
Verteidiger (Libero) | 1 Punkt | |
Frank de Boer | Niederlande | FC Barcelona | Verteidiger | 1 Punkt | |
Josep Guardiola | Spanien | FC Barcelona | Mittelfeld | 1 Punkt | |
Harry Kewell | Australien | Leeds United | Stürmer | 1 Punkt | |
Pedrag Mijatovic | Jugoslawien | AC Florenz Real Madrid |
Stürmer | 1 Punkt | |
Hidetoshi Nakata | Japan | AS Rom AC Perugia |
Mittelfeld | 1 Punkt | |
Pavel Nedved | Tschechien | S.S. Lazio Rom | Mittelfeld | 1 Punkt | |
Juan Roman Riquelme | Argentinien | Boca Juniors | Mittelfeld/Stürmer | 1 Punkt | |
Javier Saviola | Argentinien | River Plate | Stürmer | 1 Punkt | |
Davor Suker | Kroatien | FC Arsenal London Real Madrid |
Stürmer | 1 Punkt | |
Edwin van der Saar | Niederlande | Ajax Amsterdam | Torhüter | 1 Punkt | |
Paulo Wanchope | Costa Rica | West Ham United Derby County |
Stürmer | 1 Punkt |
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.