Fußball - Champions League

       

Europapokal-Sieger der Landesmeister/Champions League

Saison Sieger (Finale)
2005/2006 FC Barcelona (2:1 [0:1] FC Arsenal London)
2004/2005 FC Liverpool (6:5 n.E. [3:3 n.V., 3:3, 0:3] AC Milan)
2003/2004 FC Porto (3:0 [1:0] AS Monaco)
2002/2003 AC Milan (3:2 n.E. [0:0 n.V.; 0:0, 0:0] Juventus Turin)
2001/2002 Real Madrid (2:1 [2:1] Bayer 04 Leverkusen)
2000/2001

FC Bayern München (6:5 n.E. [1:1 n.V.; 1:1, 0:1] Valencia C.F.)

1999/2000 Real Madrid (3:0 Valencia C.F.)
1998/1999 Manchester United (2:1 [0:1] FC Bayern München)
1997/1998 Real Madrid (1:0 [0:0] Juventus Turin)
1996/1997 Borussia Dortmund (3:1 [2:0] Juventus Turin)
1995/1996 Juventus Turin (5:3 n.E. [1:1 n.V.; 1:1, 1:1] Ajax Amsterdam)
1994/1995 Ajax Amsterdam (1:0 [0:0] AC Milan)
1993/1994 AC Milan (4:0 [2:0] FC Barcelona)
1992/1993 Olympique Marseille (1:0 [1:0] AC Milan)
1991/1992 FC Barcelona (1:0 n.V. [0:0, 0:0)] Sampdoria Genua)
1990/1991 Roter Stern Belgrad (6:4 n.E. [0:0 n.V.; 0:0, 0:0] Olympique Marseille)
1989/1990 AC Milan (1:0 [0:0] Benfica Lissabon)
1988/1989 AC Milan (4:0 [3:0] Steaua Bukarest)
1987/1988 PSV Eindhoven (6:5 n.E. [0:0 n.V.; 0:0, 0:0] Benfica Lissabon)
1986/1987 FC Porto (2:1 [0:1] FC Bayern München)
1985/1986 Steaua Bukarest (2:0 n.E. [0:0 n.V.; 0:0, 0:0] FC Barcelona)
1984/1985 Juventus Turin (1:0 [0:0] FC Liverpool)
1983/1984 FC Liverpool (5:3 n.E. [1:1 n.V.; 1:1, 1:1] )
1982/1983 Hamburger SV (1:0 [1:0] Juventus Turin)
1981/1982 Aston Villa (1:0 [0:0] FC Bayern München)
1980/1981 FC Liverpool (1:0 [0:0] Real Madrid)
1979/1980 Nottingham Forrest (1:0 [1:0] Hamburger SV)
1978/1979 Nottingham Forrest (1:0 [1:0] Malmö FF)
1977/1978 FC Liverpool (1:0 [0:0] FC Brügge)
1976/1977 FC Liverpool (3:1 [1:0] Borussia Mönchengladbach)
1975/1976 FC Bayern München (1:0 [0:0] AS St. Etienne)
1974/1975 FC Bayern München (2:0 [0:0] Leeds United)
1973/1974 FC Bayern München (1:1 n.V. [0:0, 0:0]; WH 4:0 [1:0] Atlético Madrid)
1972/1973 Ajax Amsterdam (1:0 [1:0] Juventus Turin)
1971/1972 Ajax Amsterdam (2:0 [0:0] Inter Mailand)
1970/1971 Ajax Amsterdam (2:0 [1:0] Panathinaikos Athen)
1969/1970 Feyenoord Rotterdam (2:1 n.V. [1:1, 1:1] Celtic Glasgow)
1968/1969 AC Milan (4:1 [2:0] Ajax Amsterdam)
1967/1968 Manchester United (4:1 n.V. [1:1, 0:0)] Benfica Lissabon)
1966/1967 Celtic Glasgow (2:1 [0:1] Inter Mailand)
1965/1966 Real Madrid (2:1 [0:0] Partizan Belgrad)
1964/1965 Inter Mailand (1:0 [1:0] Benfica Lissabon)
1963/1964 Inter Mailand (3:1 [1:0] Real Madrid)
1962/1963 AC Milan (2:1 [0:1] Benfica Lissabon)
1961/1962 Benfica Lissabon (5:3 [2:3] Real Madrid)
1960/1961 Benfica Lissabon (3:2 [2:1] FC Barcelona)
1959/1960 Real Madrid (7:3 [3:1] Eintracht Frankfurt)
1958/1959 Real Madrid (2:0 [1:0] Stade Reims)
1957/1958 Real Madrid (3:2 n.V. [2:2, 0:0] AC Milan)
1956/1957 Real Madrid (2:0 [0:0] AC Florenz)
1955/1956 Real Madrid (4:3 [2:2] Stade Reims)

 

 

 

 

 

 

 

  OBI Bau- und Heimwerkermarkt

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]