Saison | Meister | Pokalsieger |
2005/2006 | ||
2004/2005 | Juventus Turin | Inter Mailand |
2003/2004 | AC Milan | S.S. Lazio Rom |
2002/2003 | Juventus Turin | AC Milan |
2001/2002 | Juventus Turin | AC Parma |
2000/2001 | AS Rom | AC Florenz |
1999/2000 | S.S. Lazio Rom | S.S. Lazio Rom |
1998/1999 | AC Milan | AC Parma |
1997/1998 | Juventus Turin | S.S. Lazio Rom |
1996/1997 | Juventus Turin | AC Vicenza |
1995/1996 | AC Milan | AC Florenz |
1994/1995 | Juventus Turin | Juventus Turin |
1993/1994 | AC Milan | Sampdoria Genua |
1992/1993 | AC Milan | AC Turin |
1991/1992 | AC Milan | AC Parma |
1990/1991 | Sampdoria Genua | AS Rom |
1989/1990 | SSC Neapel | Juventus Turin |
1988/1989 | Inter Mailand | Sampdoria Genua |
1987/1988 | AC Milan | Sampdoria Genua |
1986/1987 | SSC Neapel | SSC Neapel |
1985/1986 | Juventus Turin | AS Rom |
1984/1985 | Hellas Verona | Sampdoria Genua |
1983/1984 | Juventus Turin | AS Rom |
1982/1983 | AS Rom | Juventus Turin |
1981/1982 | Juventus Turin | Inter Mailand |
1980/1981 | Juventus Turin | AS Rom |
1979/1980 | Inter Mailand | AS Rom |
1978/1979 | AC Milan | Juventus Turin |
1977/1978 | Juventus Turin | Inter Mailand |
1976/1977 | Juventus Turin | AC Milan |
1975/1976 | AC Turin | SSC Neapel |
1974/1975 | Juventus Turin | AC Florenz |
1973/1974 | S.S. Lazio Rom | FC Bologna |
1972/1973 | Juventus Turin | AC Milan |
1971/1972 | Juventus Turin | AC Milan |
1970/1971 | Inter Mailand | AC Turin |
1969/1970 | US Calgiari | FC Bologna |
1968/1969 | AC Florenz | AS Rom |
1967/1968 | AC Milan | AC Turin |
1966/1967 | Juventus Turin | AC Milan |
1965/1966 | Inter Mailand | AC Florenz |
1964/1965 | Inter Mailand | Juventus Turin |
1963/1964 | FC Bologna | AS Rom |
1962/1963 | Inter Mailand | Atalanta Bergamo |
1961/1962 | AC Milan | SSC Neapel |
1960/1961 | Juventus Turin | AC Florenz |
1959/1960 | Juventus Turin | Juventus Turin |
1958/1959 | AC Milan | Juventus Turin |
1957/1958 | Juventus Turin |
S.S. Lazio Rom |
1956/1957 | AC Milan | nicht ausgetragen (vsiehe untenv) |
1955/1956 | AC Florenz | |
1954/1955 | AC Milan | |
1953/1954 | Inter Mailand | |
1952/1953 | Inter Mailand | |
1951/1952 | Juventus Turin | |
1950/1951 | AC Milan | |
1949/1950 | Juventus Turin | |
1948/1949 | AC Turin | |
1947/1948 | AC Turin | |
1946/1947 | AC Turin | |
1945/1946 | AC Turin | |
Unterbrechung wegen dem 2.
Weltkrieg und deren Folgen (inoffizieller Meister 1944: La Spezia) |
||
1942/1943 | AC Turin | AC Turin |
1941/1942 | AS Rom | Juventus Turin |
1940/1941 | FC Bologna | AC Venedig |
1939/1940 | Inter Mailand | AC Florenz |
1938/1939 | FC Bologna | Inter Mailand |
1937/1938 | Inter Mailand | Juventus Turin |
1936/1937 | FC Bologna | Genua 1893 |
1935/1936 | FC Bologna | AC Turin |
1934/1935 | Juventus Turin |
nicht ausgetragen |
1933/1934 | Juventus Turin | |
1932/1933 | Juventus Turin | |
1931/1932 | Juventus Turin | |
1930/1931 | Juventus Turin | |
1929/1930 | Inter Mailand | |
1928/1929 | FC Bologna | |
1927/1928 | AC Turin | |
1926/1927 | kein Meister (AC Turin wurde der Meistertitel aberkannt) |
|
1925/1926 | Juventus Turin | |
1924/1925 | FC Bologna | |
1923/1924 | Genua 1893 | |
1922/1923 | Genua 1893 | |
1921/1922 | Pro Vercelli US Novese |
AC Vado |
1920/1921 | Pro Vercelli |
^ zum ersten Mal ausgetragen ^ |
1919/1920 | Inter Mailand | |
Unterbrechung wegen des 1. Weltkriegs und deren Folgen |
||
1914/1915 | Genua 1893 | |
1913/1914 | Inter Mailand | |
1912/1913 | Pro Vercelli | |
1911/1912 | Pro Vercelli | |
1910/1911 | Pro Vercelli | |
1909/1910 | Inter Mailand | |
1908/1909 | Pro Vercelli | |
1907/1908 | Pro Vercelli | |
1906/1907 | AC Milan | |
1905/1906 | AC Milan | |
1904/1905 | Juventus Turin | |
1903/1904 | Genua 1893 | |
1902/1903 | Genua 1893 | |
1901/1902 | Genua 1893 | |
1900/1901 | AC Milan | |
1899/1900 | Genua 1893 | |
1898/1899 | Genua 1893 | |
1897/1898 | Genua 1893 |
Vereine
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.