Aktuelles F1-Team: keins
Fahrer-Info
Nationalität: Belgien
Geburtstag: 01. Januar 1945 in Brüssel
Inside Facts:
![]() | Nach seiner F1-Karriere gewann er auch die berühmtberüchtigte Rallye Paris-Dakar. |
![]() | Er gilt als einer der vielseitigsten Rennfaher aller Zeiten. Er fuhr in verschiedensten Rennserien und siegte hin und wieder. |
Formel-1-Chronik
1966 | Matra-Ford | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1967 | Matra-Cosworth | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | 21. Rang |
Cooper-Maserati | 2 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 1 Punkt | ||
1968 | Ferrari | 9 GP's | 1 Pole | 1 Sieg | 27 Punkte | 4. Rang |
1969 | Brabham-Ford | 11 GP's | 2 Poles | 2 Siege | 37 Punkte | 2. Rang |
1970 | Ferrari | 13 GP's | 4 Poles | 3 Siege | 40 Punkte | 2. Rang |
1971 | Ferrari | 11 GP's | 2 Poles | 1 Sieg | 19 Punkte | 4. Rang |
1972 | Ferrari | 12 GP's | 4 Poles | 1 Sieg | 27 Punkte | 4. Rang |
1973 | Ferrari | 10 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 8 Punkte | 9. Rang |
McLaren-Ford | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 4 Punkte | ||
Iso | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ||
1974 | Lotus-Ford | 15 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 12 Punkte | 11. Rang |
1975 | Lotus-Ford | 9 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 3 Punkte | 16. Rang |
1976 | Williams-Ford | 4 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
Ensign-Ford | 4 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | ||
1977 | Ensign-Ford | 1 GP | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1978 | Ensign-Ford | 3 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1979 | Ligier-Ford | 8 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 3 Punkte | ??. Rang |
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 14
WM-Fahrer-Titel: 0
Grand Prix': 116
Punkte: 181
Siege: 8
Podiums-Platzierungen: 25
Pole-Positions: 13
Schnellste Renn-Runden: 14
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.