United States -Single- Top 11 03. Dezember (Mo) - 09. Dezember 2001 (So) (??. Woche) VÖ: 15. Dezember (Sa)
1. | + (3.) | Nickelback | How You Remind Me | kaufen (amazon.de) |
2. | - (1.) | Usher | You Got It Bad | kaufen (amazon.de) |
3. | - (2.) | Mary J. Blige | Family Affair | kaufen (amazon.de) |
4. | o (4.) | Enrique Iglesias (info) | Hero (Text) | kaufen (amazon.de) |
5. | + (6.) | Pink (info) | Get The Party Started | kaufen (amazon.de) |
6. | + (6.) | Ginuwine | Differences | |
7. | + (9.) | Shakira (info) | Whenever, Wherever (Text) | kaufen (amazon.de) |
8. | o (8.) | Ja Rule feat. Case | Livin' It Up | kaufen (amazon.de) |
9. | + (13.) | Ja Rule feat. Ashanti | Always On Time | kaufen (amazon.de) |
10. | -- (5.) | Nelly Furtado | Turn Off The Light | kaufen (amazon.de) |
11. | ++ (17.) | Creed | My Sacrifice | kaufen (amazon.de) |
United States -Album- Top 11 03. Dezember (Mo) - 09. Dezember 2001 (So) (??. Woche) VÖ: 15. Dezember (Sa)
1. | o (1.) | Creed | Weathered | kaufen (amazon.de) |
2. | o (2.) | Various Artists (verschiedene Künstler) |
Now 8 | kaufen (amazon.com) |
3. | + (6.) | Various Artists (verschiedene Künstler) |
Now That's What I Call Christmas! | kaufen (amazon.com) |
4. | + (5.) | Britney Spears (info) | Britney | kaufen (amazon.de) |
5. | + (8.) | Mannheim Steamroller | Christmas Extraordinaire | kaufen (amazon.de) |
6. | - (4.) | Garth Brooks | Scarecrow | kaufen (amazon.de) |
7. | + (9.) | Enya | A Day Without Rain | kaufen (amazon.de) |
8. | -- (3.) | Ludacris | Word Of Mouf | kaufen (amazon.de) |
9. | + (12.) | Nickelback | Silver Side Up | kaufen (amazon.de) |
10. | + (11.) | Pink (info) | M!ssundaztood | kaufen (amazon.de) |
11. | + (13.) | Linkin Park (info) | Hybrid Theory | kaufen (amazon.de) |
Auszug aus den offiziellen Billboard-Charts. Offizielle Seite: www.billboard.com
United States -Single- Top 11 10. Dezember (Mo) - 16. Dezember 2001 (So) (??. Woche) VÖ: 22. Dezember (Sa)
1. | o (1.) | Nickelback | How You Remind Me | kaufen (amazon.de) |
2. | o (2.) | Usher | You Got It Bad | kaufen (amazon.de) |
3. | o (3.) | Mary J. Blige | Family Affair | kaufen (amazon.de) |
4. | + (5.) | Pink (info) | Get The Party Started | kaufen (amazon.de) |
5. | - (4.) | Enrique Iglesias (info) | Hero (Text) | kaufen (amazon.de) |
6. | + (7.) | Shakira (info) | Whenever, Wherever (Text) | kaufen (amazon.de) |
7. | + (9.) | Ja Rule feat. Ashanti | Always On Time | kaufen (amazon.de) |
8. | - (6.) | Ginuwine | Differences | |
9. | + (11.) | Creed | My Sacrifice | kaufen (amazon.de) |
10. | - (8.) | Ja Rule feat. Case | Livin' It Up | kaufen (amazon.de) |
11. | + (13.) | Alicia Keys (info) | A Woman's Worth (info) | kaufen (amazon.de) |
United States -Album- Top 11 10. Dezember (Mo) - 16. Dezember 2001 (So) (??. Woche) VÖ: 22. Dezember (Sa)
1. | o (1.) | Creed | Weathered | kaufen (amazon.de) |
2. | o (2.) | Various Artists (verschiedene Künstler) |
Now 8 | kaufen (amazon.com) |
3. | + (3.) | Britney Spears (info) | Britney | kaufen (amazon.de) |
4. | + (6.) | Garth Brooks | Scarecrow | kaufen (amazon.de) |
5. | o (5.) | Mannheim Steamroller | Christmas Extraordinaire | kaufen (amazon.de) |
6. | - (3.) | Various Artists (verschiedene Künstler) |
Now That's What I Call Christmas! | kaufen (amazon.com) |
7. | + (9.) | Nickelback | Silver Side Up | kaufen (amazon.de) |
8. | - (7.) | Enya | A Day Without Rain | kaufen (amazon.de) |
9. | (neu) | No Doubt | Rock Steady | kaufen (amazon.de) |
10. | + (11.) | Linkin Park (info) | Hybrid Theory | kaufen (amazon.de) |
11. | + (12.) |
Usher |
8701 |
Auszug aus den offiziellen Billboard-Charts. Offizielle Seite: www.billboard.com
United States -Single- Top 11 17. Dezember (Mo) - 23. Dezember 2001 (So) (??. Woche) VÖ: 29. Dezember (Sa)
1. | o (1.) | Nickelback | How You Remind Me | kaufen (amazon.de) |
2. | o (2.) | Usher | You Got It Bad | kaufen (amazon.de) |
3. | o (3.) | Mary J. Blige | Family Affair | kaufen (amazon.de) |
4. | o (4.) | Pink (info) | Get The Party Started | kaufen (amazon.de) |
5. | + (7.) | Ja Rule feat. Ashanti | Always On Time | kaufen (amazon.de) |
6. | + (9.) | Creed | My Sacrifice | kaufen (amazon.de) |
7. | - (6.) | Shakira (info) | Whenever, Wherever (Text) | kaufen (amazon.de) |
8. | - (5.) | Enrique Iglesias (info) | Hero (Text) | kaufen (amazon.de) |
9. | - (8.) | Ginuwine | Differences | |
10. | + (11.) | Alicia Keys (info) | A Woman's Worth (info) | kaufen (amazon.de) |
11. | - (10.) | Ja Rule feat. Case | Livin' It Up | kaufen (amazon.de) |
Auszug aus den offiziellen Billboard-Charts. Offizielle Seite: www.billboard.com
United States -Album- Top 11 17. Dezember (Mo) - 23. Dezember 2001 (So) (??. Woche) VÖ: 29. Dezember (Sa)
1. | o (1.) | Creed | Weathered | kaufen (amazon.de) |
2. | o (2.) | Various Artists (verschiedene Künstler) |
Now 8 | kaufen (amazon.com) |
3. | + (4.) | Garth Brooks | Scarecrow | kaufen (amazon.de) |
4. | - (3.) | Britney Spears (info) | Britney | kaufen (amazon.de) |
5. | + (8.) | Enya | A Day Without Rain | kaufen (amazon.de) |
6. | + (7.) | Nickelback | Silver Side Up | kaufen (amazon.de) |
7. | + (10.) | Linkin Park (info) | Hybrid Theory | kaufen (amazon.de) |
8. | (neu) | Nas | Stillmatic | kaufen (amazon.de) |
9. | + (11.) |
Usher |
8701 |
|
10. | + (12.) | Pink (info) | M!ssundaztood | kaufen (amazon.de) |
11. | (neu) | Lil Bow Wow | Doggy Bag | kaufen (amazon.com) |
Auszug aus den offiziellen Billboard-Charts. Offizielle Seite: www.billboard.com
United States -Single- Top 11 24. Dezember (Mo) - 30. Dezember 2001 (So) (??. Woche) VÖ: 05. Januar 2002 (Sa)
1. | o (1.) | Nickelback | How You Remind Me | kaufen (amazon.de) |
2. | o (2.) | Usher | You Got It Bad | kaufen (amazon.de) |
3. | o (3.) | Mary J. Blige | Family Affair | kaufen (amazon.de) |
4. | o (4.) | Pink (info) | Get The Party Started | kaufen (amazon.de) |
5. | + (8.) | Enrique Iglesias (info) | Hero (Text) | kaufen (amazon.de) |
6. | - (5.) | Ja Rule feat. Ashanti | Always On Time | kaufen (amazon.de) |
7. | - (6.) | Creed | My Sacrifice | kaufen (amazon.de) |
8. | - (7.) | Shakira (info) | Whenever, Wherever (Text) | kaufen (amazon.de) |
9. | + (10.) | Alicia Keys (info) | A Woman's Worth (info) | kaufen (amazon.de) |
10. | - (9.) | Ginuwine | Differences | |
11. | + (13.) | The Calling | Wherever You Will Go | kaufen (amazon.de) |
Auszug aus den offiziellen Billboard-Charts. Offizielle Seite: www.billboard.com
United States -Album- Top 11 24. Dezember (Mo) - 30. Dezember 2001 (So) (??. Woche) VÖ: 05. Januar 2002 (Sa)
1. | o (1.) | Creed | Weathered | kaufen (amazon.de) |
2. | ++ (7.) | Linkin Park (info) | Hybrid Theory* | kaufen (amazon.de) |
3. | - (2.) | Various Artists (verschiedene Künstler) |
Now 8 | kaufen (amazon.com) |
4. | ++ (16.) | Ludacris | Word Of Mouf | kaufen (amazon.de) |
5. | + (6.) | Nickelback | Silver Side Up | kaufen (amazon.de) |
6. | + (9.) |
Usher |
8701 |
|
7. | - (5.) | Enya | A Day Without Rain | kaufen (amazon.de) |
8. | ++ (20.) |
Ja Rule |
Pain Is Love |
|
9. | - (8.) | Nas | Stillmatic | kaufen (amazon.de) |
10. | o (10.) | Pink (info) | M!ssundaztood | kaufen (amazon.de) |
11. | + (13.) | No Doubt | Rock Steady | kaufen (amazon.de) |
Das Album Hybrid Theory von Linkin Park ist bereits die 62. Woche in den US-Alben-Charts. Platz 2 war bisher das beste Ergebnis.
Auszug aus den offiziellen Billboard-Charts. Offizielle Seite: www.billboard.com
United States -Single- Top 11 31. Dezember 2001 (Mo) - 06. Januar 2002 (So) (??. Woche) VÖ: 12. Januar (Sa)
1. | + (2.) | Usher | You Got It Bad | kaufen (amazon.de) |
2. | - (1.) | Nickelback | How You Remind Me | kaufen (amazon.de) |
3. | o (3.) | Mary J. Blige | Family Affair | kaufen (amazon.de) |
4. | o (4.) | Pink (info) | Get The Party Started | kaufen (amazon.de) |
5. | + (6.) | Ja Rule feat. Ashanti | Always On Time | kaufen (amazon.de) |
6. | + (7.) | Creed | My Sacrifice | kaufen (amazon.de) |
7. | + (8.) | Shakira (info) | Whenever, Wherever (Text) | kaufen (amazon.de) |
8. | - (5.) | Enrique Iglesias (info) | Hero (Text) | kaufen (amazon.de) |
9. | o (9.) | Alicia Keys (info) | A Woman's Worth (info) | kaufen (amazon.de) |
10. | o (10.) | Ginuwine | Differences | |
11. | o (11.) | The Calling | Wherever You Will Go | kaufen (amazon.de) |
Auszug aus den offiziellen Billboard-Charts. Offizielle Seite: www.billboard.com
United States -Album- Top 11 31. Dezember 2001 (Mo) - 06. Januar 2002 (So) (??. Woche) VÖ: 12. Januar (Sa)
1. | o (1.) | Creed | Weathered | kaufen (amazon.de) |
2. | o (2.) | Linkin Park (info) | Hybrid Theory | kaufen (amazon.de) |
3. | + (4.) | Ludacris | Word Of Mouf | kaufen (amazon.de) |
4. | + (5.) | Nickelback | Silver Side Up | kaufen (amazon.de) |
5. | - (3.) | Various Artists (verschiedene Künstler) |
Now 8 | kaufen (amazon.com) |
6. | + (7.) | Enya | A Day Without Rain | kaufen (amazon.de) |
7. | + (8.) |
Ja Rule |
Pain Is Love |
|
8. | + (10.) | Pink (info) | M!ssundaztood | kaufen (amazon.de) |
9. | o (9.) | Nas | Stillmatic | kaufen (amazon.de) |
10. | + (11.) | No Doubt | Rock Steady | kaufen (amazon.de) |
11. | -- (6.) |
Usher |
8701 |
Auszug aus den offiziellen Billboard-Charts. Offizielle Seite: www.billboard.com
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 22. Dezember 2001.