Aktuelles F1-Team: keins
Fahrer-Info
Nationalität: Italien
Geburtstag: 17. April 1954 in Padua
Formel-1-Chronik
1977 | Shadow-Ford | 9 GP's | ?? Poles | 0 Siege | 1 Punkt | ??. Rang |
1978 | Arrows-Ford | 14 GP's | 0 Poles | ?? Siege | 11 Punkte | ??. Rang |
1979 | Arrows-Ford | 14 GP's | 0 Poles | 0 Siege | 2 Punkte | ??. Rang |
1980 | Arrows-Ford | 14 GP's | 1 Pole | 0 | 7 Punkte | ??. Rang |
1981 | Arrows-Ford | 15 GP's | 0 Poles | ?? Siege | 10 Punkte | ??. Rang |
1982 | Brabham-BMW/Ford | 15 GP's | ?? Poles | ?? Siege | 21 Punkte | ??. Rang |
1983 | Brabham-BMW | 15 GP's | ?? Poles | ?? Siege | 13 Punkte | ??. Rang |
1984 | Alfa Romeo | 16 GP's | ?? Poles | 0 Siege | 8 Punkte | ??. Rang |
1985 | Alfa Romeo | 16 GP's | ?? Poles | 0 Siege | 0 Punkte | letzter (??.) Rang |
1986 | Brabham-BMW | 16 GP's | ?? Poles | 0 Siege | 2 Punkte | ??. Rang |
1987 | Brabham-BMW | 15 GP's | ?? Poles | 0 Siege | 6 Punkte | ??. Rang |
Williams-Honda | 1 GP | ?? Poles | 0 | 0 Punkte | ||
1988 | Williams-Judd | 16 GP's | ?? Poles | 0 Siege | 8 Punkte | ??. Rang |
1989 | Williams-Renault | 16 GP's | ?? Poles | ?? Siege | 40 Punkte | ??. Rang |
1990 | Williams-Renault | 16 GP's | ?? Poles | ?? Siege | 23 Punkte | ??. Rang |
1991 | Williams-Renault | 16 GP's | ?? Poles | ?? Siege | 53 Punkte | ??. Rang |
1992 | Williams-Renault | 16 GP's | ?? Poles | ?? Siege | 56 Punkte | 2. Rang |
1993 | Benetton-Ford | 16 GP's | ?? Poles | ?? Siege | 20 Punkte | ??. Rang |
Info zur Punkteverteilung:
Von 1950 bis 1959 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der
Dritte 4, der Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte. Einen Zusatzpunkt gab es für
die schnellste Rennrunde.
1960 erhielt der Sieger 8 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3 und
der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1961 bis 1990 erhielt der Sieger 9 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der
Vierte 3 und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Von 1991 bis 2002 erhielt der Sieger 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 4, der Vierte 3
und der Fünfte 2 Punkte und der Sechste 1 Punkt.
Seit 2003 erhält der Sieger 10 Punkte, der Zweite 8, der Dritte 6, der Vierte
5, der Fünfte 4, der Sechste 3, der Siebte 2 und der Achte erhält 1 Punkt.
Formel-1-Bilanz
Aktive Jahre: 17
WM-Fahrer-Titel: 0
Grand Prix': 256
Punkte: 281
Siege: 6
Podiums-Platzierungen: 37
Pole-Positions: 8
Schnellste Renn-Runden: 15
Sie sind der . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.